DOLAR 32,5143 -0.08%
EURO 34,9431 0.29%
ALTIN 2.434,670,49
BITCOIN 2082726-3,82%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2083188 19690056 % -3.76938 12:24
  • Ethereum 101789 122048136.08994 % -4.51776 12:24
  • Tether 32.49 110463515619.01 % -0.09802 12:20
  • BNB 19786.27 153856150 % -0.45462 12:24
  • Solana 4747.03 447039849.66294 % -8.13383 12:24
  • USDC 32.53 33424473563.319 % 0.0643 12:24
  • Lido Staked Ether 101747 9358348.1236984 % -4.51862 12:24
  • XRP 16.95 55129144019 % -4.21671 12:24
  • Dogecoin 4.9 144030096383.7 % -7.06519 12:24
  • Toncoin 170.28 3472219645.7109 % -8.55292 12:25
  • Cardano 15.35 35310891231.279 % -5.0974 12:24
  • Shiba Inu 0.00082048 5.8926337142389E+14 % -7.26272 12:24
  • Avalanche 1149.53 378026906.7659 % -9.39003 12:24
  • TRON 3.77 87572351924.982 % 1.60153 12:24
  • Wrapped Bitcoin 2081680 155232.81826528 % -3.88917 12:24
  • Bitcoin Cash 15568.86 19696915.521651 % -5.15598 12:24
  • Polkadot 222.51 1356476972.854 % -7.65666 12:25
  • Chainlink 477.84 587099971.30834 % -5.32909 12:24
  • NEAR Protocol 220.88 1065751505.4366 % -3.29872 12:25
  • Polygon 23.03 9282943566.204 % -6.1635 12:24
  • Internet Computer 442.08 463127663.06825 % -7.60034 12:24
  • Litecoin 2729.8 74461233.233471 % -3.12116 12:25
  • Uniswap 252.15 753766667 % -5.00853 12:25
  • LEO Token 187.81 926548981.9 % 0.26381 12:24
  • Dai 32.44 5221340707.965 % -0.22812 12:20
  • First Digital USD 32.58 4413273465.04 % 0.17675 12:25
  • Hedera 3.7 35742801272.781 % -14.53906 12:25
  • Stacks 88.57 1454200380.8614 % -5.13376 12:24
  • Ethereum Classic 853.91 146729781.4234 % -6.44838 12:25
  • Aptos 290.58 426304504.96801 % -9.12334 12:24
  • Mantle 36.23 3264441707.8368 % -3.1668 12:24
  • Cronos 4.11 26681556915.822 % -3.88229 12:24
  • Stellar 3.69 28919328150.638 % -4.86687 12:24
  • Cosmos Hub 272 390688369.81327 % -5.07853 12:24
  • Render 275.38 384472335.29282 % -8.03903 12:24
  • Filecoin 193.16 543273086 % -8.54028 12:24
  • OKB 1725.39 60000000 % -4.75976 12:24
  • Pepe 0.00024586 4.2069E+14 % -5.3325 12:24
  • Immutable 68.91 1456815249.3898 % -12.07908 12:24
  • Bittensor 14957.25 6649102 % -8.90395 12:24
  • Renzo Restaked ETH 98454 996928.06059932 % -4.94951 12:24
  • XT.com 97.65 1000000000 % -2.2898 12:23
  • dogwifhat 96.29 998926392 % -15.74351 12:24
  • Arbitrum 35.43 2653939384 % -8.52264 12:24
  • VeChain 1.28 72714516834 % -7.60132 12:25
  • Kaspa 3.84 23088387840.511 % -9.03098 12:25
  • Maker 92734 925106.94854163 % -5.33288 12:25
  • The Graph 8.67 9482909439.658 % -9.31693 12:24
  • Optimism 77.83 1045379867 % -8.34304 12:25
  • Wrapped eETH 105062 774976.97834288 % -4.85297 12:24
  • Theta Network 79.59 1000000000 % -2.03982 12:24
  • Fetch.ai 74.08 1043462805 % -12.02702 12:24
  • Ethena USDe 32.48 2368978504.4094 % 0.00893 12:24
  • Injective 851.73 90042222.33 % -9.96323 12:24
  • Monero 3862.01 18147820.376415 % -2.33034 12:24
  • Arweave 1065.25 65454185.538151 % -2.32556 12:24
  • Fantom 24.11 2803634835.5266 % -2.03552 12:24
  • Core 75.62 883534685.34033 % -7.47088 12:24
  • Celestia 350.48 179618870.21562 % -7.41925 12:25
  • FLOKI 0.00604045 9711263707951 % -7.74015 12:24
  • THORChain 174.87 335293494 % -8.20062 12:24
  • Rocket Pool ETH 112372 517018.12166397 % -4.67961 12:24
  • Lido DAO 64.64 891713359.93215 % -8.4076 12:25
  • Sei 19.93 2800000000 % -4.42556 12:24
  • Bonk 0.00082084 66295523592415 % -9.19034 12:24
  • Bitget Token 38.71 1400001000 % -3.76446 12:25
  • Algorand 6.52 8138097349.2048 % -9.98495 12:24
  • GALA 1.52 34889714750.572 % -9.19169 12:24
  • Sui 39.54 1295901469.4146 % -8.26698 12:25
  • Quant 3504.73 14544176.164091 % -4.25113 12:24
  • Mantle Staked Ether 104214 480862.05540027 % -4.65942 12:24
  • Beam 0.884495 52998143387.889 % -7.33111 12:24
  • WhiteBIT Coin 321.45 144118517.10815 % -0.34387 12:24
  • Zebec Protocol 0.914838 50883649370 % -3.80063 12:24
  • Jupiter 33.64 1350000000 % -14.34671 12:25
  • Flow 29.73 1499068195 % -10.31875 12:25
  • Aave 2923.83 14807957.358202 % -6.63724 12:25
  • Bitcoin SV 2162.08 19692759.375 % -7.82838 12:25
  • NEO 577.45 70530000 % -4.29024 12:24
  • Ethena 27.93 1425000000 % -10.95276 12:24
  • BitTorrent 4.084E-5 9.68246428571E+14 % -5.2063 12:24
  • ether.fi Staked ETH 101376 388277.15736654 % -4.85408 12:17
  • SingularityNET 30.44 1282094972.1534 % -11.6058 12:24
  • Flare 0.992899 38649268021.934 % -5.60704 12:24
  • Ondo 26.35 1443764727.5882 % -11.37961 12:24
  • MultiversX 1359.69 26857980 % -7.45699 12:25
  • Akash Network 154.49 234090486.76775 % -10.50401 12:24
  • dYdX 71.25 501325667 % -9.48631 12:25
  • Axie Infinity 237.79 143669291.02564 % -11.31204 12:24
  • Ribbon Finance 35.15 956265661.3417 % -8.84638 12:24
  • The Sandbox 14.84 2257731926.2233 % -9.19407 12:25
  • Chiliz 3.76 8888888888 % -6.30688 12:24
  • Tokenize Xchange 417.28 79995999.945184 % -4.70245 12:23
  • Wormhole 18.6 1800000000 % -4.34366 12:24
  • Gate 247.21 133588480.00483 % -2.63683 12:24
  • eCash 0.0016577 19693114048092 % -7.68788 12:24
  • Tezos 33.06 979403391.60295 % -4.21661 12:25
  • EOS 27.9 1147924568.9164 % -1.21191 12:25
  • Ronin 100.17 315922151.32795 % -11.19125 12:24
  • Conflux 7.97 3943583644.9885 % -6.52609 12:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.