DOLAR 42,2604 0,23%
EURO 49,1616 0,44%
ALTIN 5.692,870,66
BITCOIN 4104987-6,24%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: -0.59% -62,27 Adet:   2.235 Mio.Lot Hacim:   32.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,08 -0,58 11:26:41
  • A1YEN 30,92 -1,84 11:26:53
  • ACSEL 108,00 0,47 11:26:08
  • ADEL 29,76 0,07 11:24:29
  • ADESE 2,25 -0,88 11:26:50
  • ADGYO 46,70 0,00 11:12:46
  • AEFES 14,19 -0,91 11:26:21
  • AFYON 12,92 -0,69 11:24:20
  • AGESA 209,80 0,91 11:26:53
  • AGHOL 26,42 0,46 11:25:59
  • AGROT 6,93 0,29 11:26:42
  • AGYO 7,52 0,27 11:19:20
  • AHGAZ 25,88 -1,07 11:26:08
  • AHSGY 52,40 -0,47 11:26:37
  • AKBNK 58,65 -0,09 11:26:48
  • AKCNS 125,20 -0,08 11:25:14
  • AKENR 10,05 0,20 11:26:27
  • AKFGY 2,67 -0,74 11:26:16
  • AKFIS 21,86 -0,73 11:26:36
  • AKFYE 17,07 -0,58 11:26:44
  • AKGRT 6,65 -0,30 11:26:36
  • AKMGY 224,50 -0,09 11:26:44
  • AKSA 10,85 -1,00 11:26:03
  • AKSEN 52,10 -2,62 11:26:33
  • AKSGY 7,51 -0,27 11:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,42 -0,12 11:17:03
  • AKYHO 3,05 0,66 11:25:47
  • ALARK 88,35 -1,34 11:26:45
  • ALBRK 7,69 -0,39 11:26:53
  • ALCAR 896,00 -0,22 11:23:41
  • ALCTL 110,70 0,82 11:24:58
  • ALFAS 40,98 -0,05 11:26:32
  • ALGYO 29,84 0,61 11:26:54
  • ALKA 10,26 5,66 11:26:53
  • ALKIM 15,68 -1,69 11:26:53
  • ALKLC 68,90 -1,22 11:26:03
  • ALTNY 63,95 3,48 11:26:54
  • ALVES 26,14 -0,76 11:26:32
  • ANELE 15,24 0,59 11:26:46
  • ANGEN 11,47 1,59 11:25:43
  • ANHYT 96,40 -0,21 11:25:24
  • ANSGR 22,20 0,27 11:26:17
  • APBDL 26,06 -0,04 11:24:06
  • APLIB 39,55 0,23 11:26:35
  • APMDL 20,65 -0,10 11:14:28
  • APX30 28,36 -0,63 11:21:44
  • ARASE 57,05 -0,95 11:21:47
  • ARCLK 104,40 -0,10 11:26:02
  • ARDYZ 27,60 -1,22 11:26:46
  • ARENA 26,40 -0,23 11:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,76 -1,16 11:26:55
  • ARSAN 2,97 -3,26 11:22:21
  • ARTMS 41,00 -0,87 11:26:50
  • ARZUM 2,81 -0,71 11:26:33
  • ASELS 174,30 -1,97 11:26:53
  • ASGYO 11,00 -0,99 11:24:31
  • ASTOR 91,80 -1,82 11:26:53
  • ASUZU 53,45 -0,37 11:26:27
  • ATAGY 13,80 0,88 11:13:48
  • ATAKP 50,20 -0,89 11:26:05
  • ATATP 148,30 -1,13 11:26:47
  • ATEKS 73,10 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,93 -3,26 11:25:44
  • ATSYH 81,90 1,11 09:55:24
  • AVGYO 11,32 1,07 11:25:05
  • AVHOL 40,90 0,15 11:24:56
  • AVOD 3,94 1,03 11:24:11
  • AVPGY 52,85 0,00 11:26:07
  • AVTUR 15,53 9,99 11:23:21
  • AYCES 414,75 -0,36 11:26:33
  • AYDEM 18,28 -0,11 11:24:04
  • AYEN 24,88 0,81 11:26:09
  • AYES 14,53 -2,61 09:55:24
  • AYGAZ 199,30 0,25 11:26:10
  • AZTEK 44,30 -0,36 11:26:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.