DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3750385-0,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.374 s Değişim: -0.14% -19,65 Adet:   2.331 Mio.Lot Hacim:   48.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,19 -1,91 11:05:51
  • A1YEN 2,65 -2,21 11:06:10
  • AAGYO 12,01 0,00 11:05:39
  • ACSEL 112,80 -0,70 11:06:33
  • ADEL 31,86 -0,25 11:03:49
  • ADESE 0,86 0,00 11:05:42
  • ADGYO 59,55 -0,75 11:05:40
  • AEFES 19,75 0,87 11:06:35
  • AFYON 12,50 0,00 11:06:06
  • AGESA 255,75 -0,49 11:06:42
  • AGHOL 33,98 -0,06 11:05:55
  • AGROT 1,95 0,00 11:05:38
  • AGYO 7,77 1,70 11:05:40
  • AHGAZ 40,38 2,91 11:06:44
  • AHSGY 17,09 9,97 11:06:25
  • AKBNK 72,55 0,62 11:06:53
  • AKCNS 225,30 -2,64 11:06:41
  • AKENR 10,55 -1,31 11:06:42
  • AKFGY 2,82 -1,74 11:06:45
  • AKFIS 17,03 -2,85 11:06:35
  • AKFYE 27,50 -1,36 11:06:48
  • AKGRT 6,04 0,50 11:04:00
  • AKHAN 37,54 0,05 11:05:49
  • AKMGY 253,75 0,40 11:06:05
  • AKSA 11,38 0,35 11:06:53
  • AKSEN 79,80 -0,19 11:06:49
  • AKSGY 10,00 0,70 11:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,32 1,19 11:06:51
  • AKYHO 2,23 -1,33 11:04:07
  • ALARK 117,10 0,43 11:06:50
  • ALBRK 9,17 -0,43 11:05:02
  • ALBTN 31,02 -1,84 11:06:27
  • ALCAR 753,50 6,43 11:05:48
  • ALCTL 112,50 0,63 11:04:03
  • ALFAS 38,98 -0,81 11:06:08
  • ALGYO 3,72 0,27 11:06:51
  • ALKA 8,21 -0,12 11:05:37
  • ALKIM 15,97 -0,13 11:06:29
  • ALKLC 476,50 0,21 11:06:43
  • ALTNY 18,04 1,01 11:06:52
  • ALVES 1,08 -10,00 09:55:30
  • ANELE 177,70 -9,98 11:02:24
  • ANGEN 8,99 -0,55 11:03:50
  • ANHYT 108,00 0,65 11:06:50
  • ANSGR 26,50 0,76 11:06:05
  • APBDL 41,27 -0,31 11:06:12
  • APGLD 548,25 -1,35 11:05:20
  • APLIB 47,16 0,77 11:05:51
  • APMDL 27,98 -0,46 11:04:51
  • APX30 41,38 0,51 11:06:32
  • ARASE 122,80 -0,24 11:06:30
  • ARCLK 94,85 -0,05 11:06:25
  • ARDYZ 80,40 -0,37 11:06:53
  • ARENA 19,80 -0,25 11:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,32 -0,39 11:05:49
  • ARMGD 181,50 -4,97 11:02:23
  • ARSAN 4,04 0,75 11:06:22
  • ARTMS 41,40 -0,10 11:04:47
  • ARZUM 1,53 -1,29 11:06:47
  • ASELS 398,25 -0,06 11:06:35
  • ASGYO 11,27 -0,18 11:06:23
  • ASTOR 289,00 1,31 11:06:53
  • ASUZU 48,24 -0,21 11:06:14
  • ATAGY 10,05 -1,37 10:43:01
  • ATAKP 40,58 0,00 10:56:39
  • ATATP 284,75 -0,96 11:06:11
  • ATATR 13,52 0,52 11:06:50
  • ATEKS 98,00 0,00 09:55:30
  • ATLAS 6,24 0,65 11:02:32
  • ATSYH 123,30 -1,12 09:55:30
  • AVGYO 16,46 2,11 11:06:47
  • AVHOL 33,76 -1,46 11:06:39
  • AVOD 4,42 -0,90 11:05:18
  • AVPGY 55,85 0,45 11:06:36
  • AVTUR 12,67 -1,25 10:47:45
  • AYCES 428,00 -0,93 11:06:45
  • AYDEM 26,62 -0,67 11:06:46
  • AYEN 31,66 -0,94 11:06:27
  • AYES 28,76 -0,14 09:55:30
  • AYGAZ 331,50 0,84 11:06:08
  • AZTEK 3,66 -1,08 11:06:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.