DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -0.61% -65,28 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   34.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,24 -1,09 11:38:47
  • DAPGM 11,65 -1,60 11:39:40
  • DARDL 2,24 4,19 11:37:38
  • DCTTR 28,38 -1,46 11:38:19
  • DENGE 4,04 6,32 11:39:42
  • DERHL 14,44 -1,37 11:39:44
  • DERIM 36,04 0,00 11:37:36
  • DESA 13,33 2,46 11:39:40
  • DESPC 49,56 0,32 11:35:08
  • DEVA 62,70 0,80 11:37:35
  • DGATE 74,65 0,20 11:14:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,90 0,38 11:39:16
  • DGNMO 5,74 -0,17 11:30:49
  • DIRIT 23,88 -1,49 09:55:24
  • DITAS 36,16 1,74 11:39:44
  • DMRGD 24,06 -2,67 11:30:17
  • DMSAS 9,95 0,51 11:38:17
  • DNISI 20,90 0,97 11:37:27
  • DOAS 181,70 -0,60 11:39:37
  • DOCO 9.250,00 -1,18 11:33:14
  • DOFER 54,95 -3,85 11:39:25
  • DOFRB 91,10 -2,83 11:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 52,00 -7,96 11:39:44
  • DOHOL 17,12 -0,98 11:39:38
  • DOKTA 22,04 0,18 11:38:32
  • DSTKF 755,00 2,79 11:39:11
  • DUNYH 113,20 -2,83 11:39:25
  • DURDO 3,57 -0,83 11:39:11
  • DURKN 14,45 0,77 11:39:37
  • DYOBY 13,24 -0,45 11:39:06
  • DZGYO 6,74 1,35 11:39:01