DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -0.61% -65,28 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   34.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,60 0,08 11:38:37
  • GARFA 24,86 -0,88 11:37:41
  • GEDIK 6,85 0,44 11:39:06
  • GEDZA 26,84 -0,15 11:37:53
  • GENIL 174,50 -6,58 11:39:16
  • GENTS 10,74 5,29 11:39:19
  • GEREL 16,96 0,36 11:38:37
  • GESAN 44,38 -0,27 11:39:27
  • GIPTA 58,80 -5,39 11:39:27
  • GLBMD 12,29 0,57 11:35:46
  • GLCVY 72,15 0,21 11:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 502,25 -0,25 11:37:49
  • GLRMK 169,80 -1,45 11:39:20
  • GLRYH 4,40 1,85 11:39:14
  • GLYHO 11,26 -0,44 11:38:47
  • GMSTR 448,50 -0,07 11:39:31
  • GMTAS 44,92 0,22 11:39:10
  • GOKNR 20,90 -0,67 11:38:37
  • GOLTS 315,50 -0,32 11:38:12
  • GOODY 15,25 0,07 11:38:18
  • GOZDE 22,28 -0,89 11:39:31
  • GRNYO 13,85 6,21 11:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 327,75 -0,08 11:39:15
  • GRTHO 303,75 1,00 11:39:25
  • GSDDE 9,55 1,06 11:39:27
  • GSDHO 4,37 0,46 11:38:46
  • GSRAY 1,38 1,47 11:39:17
  • GUBRF 314,00 -0,48 11:37:29
  • GUNDG 85,40 -1,10 11:39:14
  • GWIND 23,72 -0,25 11:39:12
  • GZNMI 154,30 -9,98 11:36:49