DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -0.61% -65,28 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   34.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.006,00 -0,40 11:37:57
  • MACKO 41,06 0,64 11:39:16
  • MAGEN 31,62 -1,80 11:39:40
  • MAKIM 16,70 -0,54 11:39:32
  • MAKTK 13,21 -0,23 11:37:34
  • MANAS 13,06 0,62 11:39:44
  • MARBL 14,11 -0,28 11:38:52
  • MARKA 43,24 0,00 11:37:17
  • MARMR 3,04 -2,56 11:39:44
  • MARTI 3,09 -0,32 11:36:18
  • MAVI 38,78 0,57 11:39:40
  • MEDTR 27,22 -0,29 11:38:34
  • MEGAP 4,20 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,20 0,00 09:55:24
  • MEGMT 38,44 -2,14 11:39:08
  • MEKAG 4,22 -5,17 11:39:34
  • MEPET 16,84 1,26 11:37:47
  • MERCN 18,02 -0,44 11:39:31
  • MERIT 20,42 -1,83 11:39:34
  • MERKO 13,80 -0,36 11:38:24
  • METRO 5,13 0,39 11:39:36
  • MGROS 497,75 -1,14 11:39:29
  • MHRGY 4,03 0,25 11:39:06
  • MIATK 37,12 -0,16 11:37:54
  • MMCAS 79,00 -7,60 09:55:24
  • MNDRS 16,14 4,20 11:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,01 0,14 11:39:06
  • MOBTL 7,25 1,12 11:39:45
  • MOGAN 8,44 0,24 11:38:27
  • MOPAS 32,10 -0,56 11:38:44
  • MPARK 319,75 -0,70 11:39:33
  • MRGYO 2,84 -1,73 11:38:35
  • MRSHL 1.632,00 0,25 11:39:40
  • MSGYO 5,68 -0,70 11:33:16
  • MTRKS 23,86 -1,24 11:37:53
  • MTRYO 8,15 0,49 11:27:28
  • MZHLD 6,17 -0,32 11:38:21