DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -0.61% -65,28 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   34.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,86 -1,15 11:39:31
  • SAHOL 75,65 -0,26 11:39:34
  • SAMAT 6,13 -0,81 11:39:34
  • SANEL 37,42 5,95 11:39:25
  • SANFM 6,70 -0,15 11:35:53
  • SANKO 21,48 -0,92 11:39:24
  • SARKY 14,92 -0,20 11:38:33
  • SASA 2,90 1,05 11:39:41
  • SAYAS 50,75 -1,65 11:35:06
  • SDTTR 179,70 1,87 11:39:32
  • SEGMN 19,22 -0,83 11:37:04
  • SEGYO 5,45 -1,09 11:39:29
  • SEKFK 8,48 0,00 11:38:44
  • SEKUR 15,02 4,74 11:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,25 -1,11 11:39:34
  • SELVA 1,95 -1,02 11:39:20
  • SERNT 8,94 1,36 11:38:34
  • SEYKM 5,93 -1,00 11:38:57
  • SILVR 2,83 -1,05 11:38:46
  • SISE 35,48 0,23 11:39:23
  • SKBNK 8,14 -4,12 11:39:32
  • SKTAS 5,53 -2,47 11:39:10
  • SKYLP 269,50 9,96 11:29:12
  • SKYMD 12,30 0,57 11:38:17
  • SMART 23,54 -1,26 11:37:35
  • SMRTG 25,06 0,16 11:33:06
  • SMRVA 408,25 -0,43 11:39:23
  • SNGYO 4,69 -0,64 11:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,41 0,23 11:38:12
  • SNKRN 206,90 -0,29 09:55:24
  • SNPAM 23,62 0,00 18:10:01
  • SODSN 117,40 -5,93 18:10:01
  • SOKE 11,04 -0,09 11:39:34
  • SOKM 45,74 -0,69 11:39:35
  • SONME 148,90 1,85 11:39:41
  • SRVGY 3,14 0,96 11:38:35
  • SUMAS 285,00 3,64 03:00:00
  • SUNTK 37,86 0,11 11:39:10
  • SURGY 51,20 -0,29 11:39:24
  • SUWEN 10,50 -1,13 11:37:12