DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3750385-0,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.396 s Değişim: 0.02% 2,62 Adet:   2.217 Mio.Lot Hacim:   46.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,11 -0,98 10:59:32
  • SAHOL 94,85 0,05 11:00:45
  • SAMAT 5,17 -0,96 10:58:42
  • SANEL 48,76 0,25 10:58:36
  • SANFM 9,05 1,23 11:00:25
  • SANKO 19,65 -0,56 11:00:21
  • SARAE 75,85 -1,62 11:00:47
  • SARKY 24,22 -1,78 11:00:11
  • SASA 2,82 1,81 11:00:47
  • SAYAS 53,25 -0,56 10:59:50
  • SDTTR 20,76 0,29 11:00:28
  • SEGMN 45,86 -1,97 11:00:17
  • SEGYO 3,63 -0,55 10:46:44
  • SEKFK 4,42 -0,67 10:56:31
  • SEKUR 9,71 -2,61 11:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,00 -10,00 10:58:52
  • SELVA 1,57 -0,63 10:59:25
  • SERNT 8,37 -0,36 10:55:06
  • SEYKM 4,49 1,35 10:59:38
  • SILVR 2,19 0,46 10:59:36
  • SISE 43,62 -1,00 11:00:31
  • SKBNK 6,43 0,63 11:00:39
  • SKTAS 3,21 -0,62 10:59:49
  • SKYLP 175,00 0,75 10:59:14
  • SKYMD 17,49 -0,91 10:58:42
  • SMART 22,20 -0,27 11:00:34
  • SMRTG 8,40 -0,71 11:00:47
  • SMRVA 10,49 -1,22 11:00:14
  • SNGYO 3,24 0,62 11:00:47
  • SNICA 3,20 0,31 10:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,61 -0,46 09:55:30
  • SODSN 7,45 -0,13 09:55:30
  • SOHOE 10,37 -0,86 11:00:23
  • SOKE 11,27 0,00 10:57:17
  • SOKM 60,20 -0,66 11:00:24
  • SONME 140,00 0,00 10:56:39
  • SRVGY 2,52 0,40 10:57:11
  • SSAAT 32,56 -1,21 11:00:38
  • SUMAS 260,75 -0,19 09:55:30
  • SUNTK 33,40 0,66 10:58:36
  • SURGY 30,44 -2,00 10:59:59
  • SUWEN 6,68 0,15 10:55:11
  • SVGYO 15,69 -0,13 11:00:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.