DOLAR 42,2601 0,23%
EURO 49,0682 0,44%
ALTIN 5.670,900,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.538 s Değişim: -0.85% -90,47 Adet:   4.085 Mio.Lot Hacim:   56.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,529
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 221,80 -0,98 14:19:22
  • TARKM 350,50 -0,71 14:19:43
  • TATEN 15,77 -1,44 14:19:12
  • TATGD 12,87 -1,30 14:13:19
  • TAVHL 256,00 -3,94 14:19:12
  • TBORG 169,10 0,36 14:19:32
  • TCELL 93,95 -1,73 14:19:45
  • TCKRC 47,36 -1,54 14:19:05
  • TDGYO 31,98 0,00 14:12:12
  • TEHOL 32,40 -10,00 14:19:40
  • TEKTU 11,51 2,86 14:19:30
  • TERA 290,00 4,32 14:19:45
  • TEZOL 11,84 -0,50 14:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 178,70 -1,27 14:19:32
  • THYAO 270,50 -0,18 14:19:32
  • TKFEN 70,85 -1,87 14:19:42
  • TKNSA 24,74 -3,06 14:19:23
  • TLMAN 93,35 -0,59 14:16:36
  • TMPOL 280,00 7,38 12:55:16
  • TMSN 100,30 -0,89 14:19:32
  • TNZTP 21,38 -1,11 14:18:54
  • TOASO 234,00 -1,06 14:19:45
  • TRCAS 39,74 1,38 14:19:25
  • TRGYO 73,10 -0,61 14:18:17
  • TRHOL 547,50 8,20 13:55:22
  • TRILC 18,41 0,11 14:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,53 1,62 14:16:36
  • TSKB 11,81 -1,50 14:19:30
  • TSPOR 1,25 1,63 14:19:07
  • TTKOM 56,25 -1,32 14:19:45
  • TTRAK 521,50 -0,48 14:19:02
  • TUCLK 9,06 -1,20 14:19:43
  • TUKAS 2,72 -1,45 14:19:41
  • TUPRS 198,10 0,20 14:19:31
  • TUREX 8,49 1,43 14:19:12
  • TURGG 27,18 -0,29 14:17:27
  • TURSG 12,93 1,81 14:18:42