DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20631681,62%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2063020 19694106 % 1.16599 22:26
  • Ethereum 100793 120095781.3725 % -0.0321 22:26
  • Tether 32.36 110769088394.97 % -0.01296 22:25
  • BNB 18960.02 153856150 % -0.23209 22:26
  • Solana 4731.26 447324777.73901 % 1.58365 22:26
  • XRP 17.17 55235913166 % -0.42979 22:26
  • Lido Staked Ether 100751 9350506.6156391 % 0.11643 22:26
  • Dogecoin 5.24 144146266383.7 % 11.10346 22:26
  • Toncoin 186.09 3473236160.1189 % 0.0022 22:26
  • Cardano 15.06 35329386203.444 % -0.66796 22:26
  • Shiba Inu 0.00081438 5.892632712688E+14 % 3.17422 22:26
  • Avalanche 1196.27 380323891.92632 % 3.76612 22:26
  • TRON 3.96 87522360069.038 % -1.11372 22:26
  • Wrapped Bitcoin 2060349 155284.90672143 % 1.44327 22:26
  • Polkadot 230.91 1360087002.0779 % -2.05039 22:26
  • Bitcoin Cash 15025.86 19701212.396651 % 2.6502 22:26
  • Chainlink 462.73 587099971.30834 % 1.55124 22:26
  • NEAR Protocol 221.98 1068535931.1952 % -0.26804 22:26
  • Polygon 23.62 9282943566.204 % -0.79084 22:26
  • Litecoin 2652.08 74494201.983471 % 0.07221 22:26
  • Internet Computer 425.64 463451560.90871 % -3.81001 22:26
  • Uniswap 243.89 753766667 % 0.0778 22:26
  • Fetch.ai 70.08 2521012371 % -0.39534 22:26
  • Dai 32.35 5433863282.0688 % 0.00399 22:25
  • LEO Token 187.74 926485383.9 % -0.90361 22:26
  • Ethereum Classic 873.41 146885422.53861 % -0.76067 22:26
  • Aptos 295.58 427860741.85322 % 0.67343 22:26
  • Hedera 3.52 35738891042.725 % -2.70941 22:26
  • Pepe 0.00028312 4.2069E+14 % 8.48302 22:26
  • Cronos 4.31 26704447382.347 % -0.45913 22:26
  • Render 289.9 386976473.23564 % 7.89477 22:25
  • Stacks 76.49 1458499259.301 % 1.53443 22:26
  • Mantle 34.05 3264441707.8368 % 0.41812 22:26
  • dogwifhat 110.32 998926392 % 12.42485 22:26
  • Cosmos Hub 281.5 390688369.81327 % -2.1442 22:26
  • Filecoin 196.79 547529224 % -0.10703 22:26
  • Immutable 72.15 1456815249.3898 % -1.406 22:26
  • Stellar 3.6 28929034311.46 % -0.59116 22:26
  • XT.com 102.38 1000000000 % 4.34878 22:23
  • Wrapped eETH 104476 958170.06454836 % 0.23882 22:26
  • OKB 1650.01 60000000 % 0.29323 22:25
  • Renzo Restaked ETH 99169 996928.06059932 % -0.02467 22:26
  • Bittensor 14537.56 6704531 % 5.25139 22:26
  • Optimism 93.34 1045379867 % 0.99275 22:26
  • Arbitrum 34.46 2653939384 % -0.57794 22:26
  • VeChain 1.2 72714516834 % -1.21908 22:26
  • Maker 93405 925319.40204408 % -2.08295 22:26
  • The Graph 8.96 9483115386.5235 % -0.48577 22:26
  • Kaspa 3.58 23485937678.287 % -1.09093 22:26
  • Sui 35.21 2339196965.7339 % -1.30847 22:26
  • Arweave 1162.38 65454185.538151 % 3.05254 22:26
  • Ethena USDe 32.33 2292560769.1509 % 0.00224 22:25
  • Monero 4034.97 18147820.376415 % -1.08096 22:26
  • Injective 798.32 90542222.33 % -0.7125 22:26
  • Theta Network 70.56 1000000000 % -0.81199 22:26
  • Fantom 22.46 2803634835.5266 % -1.31275 22:26
  • FLOKI 0.00623745 9710790436675 % 10.4295 22:26
  • Lido DAO 66.95 892451013.21624 % -3.42013 22:26
  • Celestia 326.4 181810651.03753 % -0.44422 22:26
  • Bonk 0.00089269 66295523592415 % 2.56236 22:26
  • Core 65.54 885727148.92931 % -1.52767 22:26
  • THORChain 171.51 335557058 % -0.27748 22:26
  • Rocket Pool ETH 111486 512525.20870185 % 0.04982 22:26
  • Bitget Token 37.67 1400001000 % 1.88269 22:25
  • GALA 1.46 35112106361.302 % -0.35022 22:26
  • Sei 18.3 2800000000 % -0.89573 22:26
  • Algorand 6.24 8145286269.6337 % -0.19631 22:26
  • Mantle Staked Ether 103607 466936.46611099 % 0.39349 22:26
  • Quant 3314.54 14544176.164091 % -3.64216 22:26
  • Jupiter 34.67 1350000000 % 0.72908 22:26
  • WhiteBIT Coin 324.02 144118517.10815 % 0.07054 22:26
  • Flow 29.46 1499068195 % -0.3064 22:26
  • Wormhole 23.8 1800000000 % -1.1182 22:25
  • Aave 2873.52 14812078.636803 % -0.17274 22:26
  • Beam 0.803052 53017501905.433 % -3.02914 22:26
  • Bitcoin SV 2112.74 19696968.75 % 3.1096 22:26
  • BitTorrent 4.123E-5 9.68246428571E+14 % 1.8922 22:26
  • dYdX 70.19 558480505 % -1.12856 22:25
  • Flare 1 38777411643.15 % -1.26683 22:26
  • Ethena 27.04 1425000000 % -2.61198 22:26
  • NEO 540.16 70530000 % -0.18977 22:25
  • Ondo 26.18 1443764727.5882 % -1.87038 22:26
  • Ribbon Finance 39.24 962629090.43034 % 1.18094 22:25
  • Zebec Protocol 0.731506 50883649370 % -5.4985 22:25
  • SingularityNET 28.84 1282172952.1534 % -0.39254 22:26
  • MultiversX 1342.56 26898386 % -0.39222 22:26
  • Gate 262.73 133588480.00483 % 1.78964 22:25
  • Axie Infinity 240.8 143959938.6148 % -1.7784 22:26
  • Chiliz 3.88 8888888888 % -1.041 22:26
  • Worldcoin 164.52 202900719.82147 % -0.9459 22:26
  • The Sandbox 14.58 2257731926.2233 % -0.72715 22:26
  • Akash Network 139.54 234090486.76775 % 0.87735 22:26
  • eCash 0.0016503 19697523423092 % 4.03118 22:26
  • KuCoin 332.11 95820962.288561 % 1.33619 22:25
  • Starknet 43.57 728000000 % -0.4107 22:26
  • Tokenize Xchange 393.68 79995999.945184 % -1.69675 22:26
  • Tezos 31.27 980619765.78163 % -1.43505 22:26
  • EOS 26.45 1149093942.9366 % -1.5915 22:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.