DOLAR 32,3428 0.19%
EURO 35,1213 -0.19%
ALTIN 2.240,84-0,11
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.883 s Değişim: 1.90% 165,21 Adet:   1.556 Mio.Lot Hacim:   52.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,90 1,75 14:35:13
  • AGHOL 248,80 0,32 14:35:16
  • AHGAZ 14,09 2,10 14:35:07
  • AKBNK 42,12 4,93 14:35:21
  • AKCNS 144,40 -0,41 14:35:20
  • AKFYE 26,50 -7,41 14:35:20
  • AKSA 99,10 1,12 14:34:46
  • AKSEN 35,82 0,90 14:34:36
  • ALARK 126,70 2,26 14:34:42
  • ALBRK 4,14 0,98 14:33:32
  • ALFAS 89,50 1,19 14:35:20
  • ARCLK 149,00 0,68 14:35:16
  • ASELS 56,10 1,72 14:35:20
  • ASGYO 14,53 0,14 14:33:30
  • ASTOR 98,10 -0,96 14:35:20
  • BERA 17,31 1,88 14:35:12
  • BIENY 41,70 1,71 14:35:18
  • BIMAS 387,50 2,31 14:34:55
  • BIOEN 18,49 1,20 14:35:18
  • BOBET 34,06 1,19 14:35:13
  • BRSAN 609,50 -0,08 14:35:20
  • BRYAT 3.577,50 0,28 14:34:32
  • BUCIM 7,92 0,64 14:35:07
  • CANTE 17,20 1,18 14:34:37
  • CCOLA 571,00 2,88 14:35:20
  • CIMSA 31,32 -0,89 14:35:19
  • CWENE 276,75 1,28 14:35:20
  • DOAS 313,25 0,72 14:35:19
  • DOHOL 12,60 1,29 14:35:16
  • ECILC 54,05 3,15 14:35:12
  • ECZYT 240,00 2,43 14:34:17
  • EGEEN 14.330,00 0,24 14:35:19
  • EKGYO 10,69 1,42 14:35:20
  • ENERY 156,50 5,25 14:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,85 1,16 14:35:20
  • ENKAI 36,18 -0,60 14:35:13
  • EREGL 44,18 0,23 14:35:18
  • EUPWR 153,30 0,46 14:35:00
  • EUREN 17,10 2,03 14:35:20
  • FROTO 1.095,00 2,53 14:35:13
  • GARAN 63,50 3,50 14:35:21
  • GESAN 68,85 1,92 14:35:09
  • GUBRF 166,80 0,66 14:35:15
  • GWIND 25,44 0,55 14:34:43
  • HALKB 13,67 0,37 14:35:12
  • HEKTS 17,15 0,76 14:35:21
  • IPEKE 38,90 -0,26 14:35:12
  • ISCTR 10,71 3,68 14:35:23
  • ISDMR 36,42 0,39 14:35:23
  • ISGYO 15,42 0,85 14:35:20
  • ISMEN 33,40 -1,36 14:35:12
  • IZENR 28,30 0,93 14:33:54
  • IZMDC 6,37 3,58 14:34:41
  • KARSN 11,26 0,72 14:35:20
  • KAYSE 31,26 0,84 14:35:23
  • KCAER 52,40 0,58 14:35:18
  • KCHOL 178,90 2,11 14:35:14
  • KLSER 64,15 1,34 14:34:46
  • KMPUR 60,35 1,09 14:35:20
  • KONTR 236,40 2,16 14:35:16
  • KONYA 9.675,00 -0,92 14:35:23
  • KORDS 103,30 1,27 14:35:08
  • KOZAA 47,94 0,08 14:35:16
  • KOZAL 22,28 0,09 14:35:16
  • KRDMD 23,56 0,68 14:35:13
  • MAVI 73,95 -51,22 14:35:04
  • MGROS 471,75 -2,63 14:35:21
  • MIATK 71,20 9,96 14:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,36 0,97 14:35:13
  • OTKAR 477,50 2,03 14:35:20
  • OYAKC 61,55 0,90 14:35:09
  • PENTA 19,70 1,03 14:35:08
  • PETKM 23,24 1,13 14:35:22
  • PGSUS 786,00 1,42 14:35:12
  • QUAGR 4,04 3,59 14:35:04
  • SAHOL 76,30 1,67 14:35:11
  • SASA 38,10 0,95 14:35:12
  • SDTTR 333,50 0,45 14:35:09
  • SISE 47,32 0,94 14:35:16
  • SKBNK 4,33 1,88 14:35:17
  • SMRTG 56,30 0,72 14:35:21
  • SOKM 62,80 -2,18 14:35:12
  • TATEN 34,04 2,53 14:35:14
  • TAVHL 163,00 0,87 14:34:15
  • TCELL 64,85 1,49 14:35:17
  • THYAO 276,75 3,07 14:35:23
  • TKFEN 43,30 1,88 14:35:20
  • TOASO 272,50 0,46 14:34:49
  • TSKB 8,47 2,17 14:35:00
  • TTKOM 29,16 1,53 14:35:20
  • TTRAK 901,50 1,81 14:35:19
  • TUKAS 8,07 1,51 14:34:40
  • TUPRS 169,90 2,85 14:35:21
  • ULKER 105,20 1,94 14:35:12
  • VAKBN 13,50 0,82 14:35:20
  • VESTL 76,00 0,60 14:34:54
  • YEOTK 215,50 2,04 14:35:20
  • YKBNK 23,22 5,35 14:35:04
  • YYLGD 13,73 1,63 14:35:13
  • ZOREN 5,39 3,06 14:35:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.