DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3750385-0,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.376 s Değişim: -0.12% -17,49 Adet:   2.290 Mio.Lot Hacim:   47.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,78 1,02 11:04:51
  • AKBNK 72,60 0,69 11:05:01
  • AKSA 11,39 0,44 11:04:34
  • AKSEN 79,90 -0,06 11:04:35
  • ALARK 117,40 0,69 11:04:41
  • ALTNY 18,03 0,95 11:05:00
  • ANSGR 26,48 0,68 11:04:39
  • ARCLK 94,85 -0,05 11:04:55
  • ASELS 398,25 -0,06 11:04:58
  • ASTOR 288,50 1,14 11:04:52
  • BALSU 8,50 -2,07 11:04:52
  • BERA 14,04 -0,50 11:03:27
  • BIMAS 430,75 0,17 11:05:01
  • BRSAN 702,50 -0,28 11:04:41
  • BRYAT 1.707,00 0,23 11:04:43
  • BSOKE 21,80 2,73 11:04:52
  • BTCIM 3,90 -0,51 11:04:09
  • CANTE 1,34 -0,74 11:05:00
  • CCOLA 79,15 -0,44 11:04:51
  • CIMSA 45,30 -0,13 11:05:01
  • CVKMD 15,08 -0,79 11:04:50
  • CWENE 30,52 -1,61 11:04:56
  • DAPGM 8,05 -0,62 11:04:47
  • DOAS 164,10 -0,24 11:04:41
  • DOHOL 21,76 0,55 11:04:45
  • DSTKF 2.388,00 -0,91 11:04:53
  • ECILC 72,95 1,89 11:04:52
  • EFOR 19,14 1,81 11:04:20
  • EKGYO 21,16 1,73 11:04:52
  • ENERY 11,65 1,57 11:04:45
  • ENJSA 117,80 0,68 11:04:23
  • ENKAI 89,65 -0,11 11:04:51
  • EREGL 38,92 -0,15 11:04:56
  • ESEN 3,48 -0,85 11:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,70 0,07 11:04:53
  • EUREN 3,96 0,25 11:04:50
  • FENER 2,94 -0,34 11:04:38
  • FROTO 81,80 -0,12 11:04:43
  • GARAN 134,00 0,45 11:04:43
  • GENIL 12,02 0,67 11:04:18
  • GESAN 62,10 0,81 11:04:50
  • GLRMK 170,00 -0,76 11:04:31
  • GRSEL 297,00 -0,50 11:03:53
  • GRTHO 230,40 5,01 11:04:52
  • GSRAY 1,03 0,98 11:04:09
  • GUBRF 501,00 -0,69 11:04:58
  • HALKB 49,96 -0,18 11:04:45
  • HEKTS 2,87 -0,69 11:04:51
  • IEYHO 226,30 0,35 11:04:28
  • ISCTR 13,74 0,00 11:04:38
  • ISMEN 35,76 -0,33 11:04:37
  • IZENR 7,04 -1,12 11:04:49
  • KCHOL 224,90 0,27 11:04:54
  • KLRHO 61,70 -0,64 11:04:47
  • KRDMD 45,20 -2,80 11:04:52
  • KTLEV 41,20 -1,48 11:05:01
  • KUYAS 73,20 1,24 11:04:51
  • MAGEN 36,46 -2,09 11:04:03
  • MAVI 37,06 0,71 11:04:45
  • MGROS 539,50 -0,46 11:04:46
  • MIATK 37,02 -2,78 11:04:56
  • MPARK 442,00 -0,23 11:04:43
  • OBAMS 5,47 0,92 11:03:51
  • ODAS 7,41 -0,94 11:04:19
  • ODINE 781,50 -9,97 11:04:07
  • OTKAR 317,00 -0,55 11:04:09
  • OYAKC 22,16 0,00 11:04:44
  • PAHOL 1,32 -2,22 11:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 95,10 -8,65 11:04:59
  • PATEK 23,24 1,13 11:04:50
  • PETKM 24,90 -0,32 11:04:52
  • PGSUS 152,50 -0,52 11:04:31
  • PSGYO 3,12 0,65 11:04:51
  • QUAGR 3,09 -0,32 11:03:49
  • RALYH 268,25 -1,11 11:03:51
  • REEDR 5,42 -0,37 11:04:28
  • SAHOL 94,65 -0,16 11:04:58
  • SARKY 24,20 -1,87 11:04:51
  • SASA 2,82 1,81 11:04:55
  • SISE 43,56 -1,13 11:04:45
  • SKBNK 6,42 0,47 11:04:55
  • SOKM 60,10 -0,83 11:04:18
  • TAVHL 272,00 -1,18 11:04:47
  • TCELL 102,60 0,98 11:04:59
  • THYAO 298,75 -0,17 11:04:59
  • TKFEN 215,30 1,84 11:04:52
  • TOASO 288,75 -0,69 11:04:17
  • TRALT 52,80 0,67 11:04:14
  • TRENJ 107,60 -0,19 11:04:24
  • TRMET 138,40 -0,29 11:04:35
  • TSKB 11,27 -0,18 11:04:43
  • TTKOM 57,20 3,34 11:04:48
  • TUKAS 2,04 -0,49 11:03:44
  • TUPRS 415,75 -0,24 11:04:59
  • TURSG 6,18 0,49 11:04:55
  • ULKER 93,70 -0,53 11:04:38
  • VAKBN 35,42 2,31 11:05:00
  • VESTL 26,12 0,62 11:04:50
  • YKBNK 36,26 0,17 11:04:51
  • ZOREN 2,53 0,40 11:04:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.