DOLAR 42,2591 0,24%
EURO 49,2065 0,45%
ALTIN 5.698,540,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,15 -3,42 18:10:00
  • A1YEN 31,50 -1,50 18:10:00
  • ACSEL 107,50 0,84 18:10:00
  • ADEL 29,74 -2,17 18:10:00
  • ADESE 2,27 -1,30 18:10:00
  • ADGYO 46,70 0,91 18:10:00
  • AEFES 14,32 -0,21 18:10:00
  • AFYON 13,01 -0,31 18:10:00
  • AGESA 207,90 0,05 18:10:00
  • AGHOL 26,30 -0,75 18:10:00
  • AGROT 6,91 -0,58 18:10:00
  • AGYO 7,50 1,35 18:10:01
  • AHGAZ 26,16 -2,53 18:10:00
  • AKBNK 58,70 -0,34 18:10:00
  • AKCNS 125,30 0,24 18:10:00
  • AKFGY 2,69 0,75 18:10:00
  • AKFIS 22,02 -0,90 18:10:00
  • AKFYE 17,17 1,06 18:10:00
  • AKGRT 6,67 -1,77 18:10:00
  • AKMGY 224,70 -0,09 18:10:01
  • AKSA 10,96 1,39 18:10:00
  • AKSEN 53,50 2,69 18:10:00
  • AKSGY 7,53 -0,79 18:10:00
  • AKSUE 16,44 -0,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,03 -0,66 18:10:01
  • ALARK 89,55 2,28 18:10:00
  • ALBRK 7,72 0,00 18:10:00
  • ALCAR 898,00 -0,44 18:10:00
  • ALCTL 109,80 0,64 18:10:00
  • ALFAS 41,00 -1,35 18:10:00
  • ALGYO 29,66 4,29 18:10:00
  • ALKA 9,71 -1,42 18:10:00
  • ALKLC 69,75 -4,52 18:10:00
  • ALTNY 61,80 0,98 18:10:00
  • ALVES 26,34 -1,20 18:10:00
  • ANELE 15,15 0,33 18:10:00
  • ANGEN 11,29 0,27 18:10:00
  • ANHYT 96,60 0,36 18:10:00
  • ANSGR 22,14 0,09 18:10:00
  • APBDL 26,07 -0,76 18:10:00
  • APLIB 39,46 0,00 18:10:00
  • APX30 28,54 -0,31 18:10:00
  • ARASE 57,60 -1,62 18:10:00
  • ARCLK 104,50 0,87 18:10:00
  • ARDYZ 27,94 8,89 18:10:00
  • ARENA 26,46 -1,12 18:10:00
  • ARMGD 36,18 0,44 18:10:00
  • ARSAN 3,07 6,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 41,36 -0,53 18:10:00
  • ARZUM 2,83 -1,39 18:10:00
  • ASGYO 11,11 2,11 18:10:00
  • ASTOR 93,50 1,69 18:10:00
  • ASUZU 53,65 -1,29 18:10:00
  • ATAGY 13,68 -1,51 18:10:01
  • ATAKP 50,65 -1,65 18:10:00
  • ATATP 150,00 -6,02 18:10:00
  • ATEKS 73,10 -3,18 18:10:01
  • ATLAS 6,13 2,17 18:10:01
  • ATSYH 81,00 3,85 18:10:01
  • AVGYO 11,20 -3,20 18:10:00
  • AVHOL 40,84 -2,11 18:10:00
  • AVOD 3,90 -3,23 18:10:01
  • AVPGY 52,85 -2,04 18:10:00
  • AVTUR 14,12 0,14 18:10:01
  • AYCES 416,25 0,30 18:10:00
  • AYDEM 18,30 -2,35 18:10:00
  • AYEN 24,68 -1,99 18:10:00
  • AYES 14,92 -2,16 18:10:01
  • AYGAZ 198,80 0,96 18:10:00
  • AZTEK 44,46 -0,31 18:10:00