DOLAR 32,5895 0.35%
EURO 34,8642 0.35%
ALTIN 2.495,960,48
BITCOIN 21166893,46%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.660 s Değişim: 1.42% 135,50 Adet:   2.719 Mio.Lot Hacim:   92.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,20 0,40 17:05:00
  • ACSEL 163,90 2,05 17:08:13
  • ADEL 705,50 0,93 17:06:44
  • ADESE 2,26 0,89 17:07:31
  • ADGYO 30,54 0,39 17:08:22
  • AEFES 170,10 -1,10 17:08:11
  • AFYON 14,29 -1,38 17:08:24
  • AGESA 76,85 1,25 17:08:01
  • AGHOL 305,25 -0,49 17:08:19
  • AGROT 33,26 -1,60 17:08:26
  • AGYO 8,92 4,33 17:08:01
  • AHGAZ 12,83 -0,08 17:08:29
  • AKBNK 61,30 4,70 17:08:26
  • AKCNS 137,70 0,51 17:08:17
  • AKENR 27,60 4,07 17:08:15
  • AKFGY 2,20 0,92 17:08:10
  • AKFYE 26,66 2,15 17:08:14
  • AKGRT 6,78 1,04 17:08:26
  • AKMGY 283,25 -0,09 17:07:39
  • AKSA 103,70 -1,14 17:08:19
  • AKSEN 37,20 1,47 17:08:14
  • AKSGY 16,11 3,27 17:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,24 1,79 17:08:20
  • AKYHO 6,90 -1,29 17:08:28
  • ALARK 119,60 -9,60 17:08:28
  • ALBRK 4,51 2,04 17:08:11
  • ALCAR 1.443,00 -1,10 17:08:05
  • ALCTL 118,50 0,34 17:07:03
  • ALFAS 92,40 0,82 17:08:21
  • ALGYO 43,52 0,93 17:08:26
  • ALKA 27,92 -0,57 17:07:42
  • ALKIM 32,34 -0,12 17:05:44
  • ALMAD 7,71 0,65 17:01:28
  • ALVES 58,55 -0,93 17:08:23
  • ANELE 20,74 0,58 17:07:22
  • ANGEN 13,72 1,03 17:08:26
  • ANHYT 52,90 8,27 17:08:13
  • ANSGR 83,45 0,24 17:06:50
  • ARASE 70,10 0,14 17:08:01
  • ARCLK 161,80 0,19 17:08:22
  • ARDYZ 41,62 2,92 17:07:48
  • ARENA 49,00 3,29 17:06:14
  • ARSAN 16,41 0,06 17:08:02
  • ARTMS 61,60 4,41 17:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,20 -0,22 17:06:38
  • ASELS 58,55 1,56 17:08:28
  • ASGYO 14,17 -0,14 17:08:08
  • ASTOR 94,85 0,11 17:08:14
  • ASUZU 117,10 2,00 17:08:24
  • ATAGY 13,46 3,62 17:05:14
  • ATAKP 45,38 0,62 17:08:13
  • ATATP 146,00 1,46 17:08:14
  • ATEKS 150,70 7,87 17:08:25
  • ATLAS 6,03 0,67 17:08:25
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,36 -1,06 17:08:28
  • AVHOL 42,42 2,96 17:08:01
  • AVOD 3,40 1,49 17:05:40
  • AVPGY 42,46 1,34 17:08:24
  • AVTUR 12,99 -4,77 17:08:21
  • AYCES 729,00 0,00 17:08:10
  • AYDEM 27,42 -0,29 17:08:29
  • AYEN 29,14 2,90 17:08:11
  • AYES 41,32 -1,15 12:55:11
  • AYGAZ 177,10 0,85 17:07:37
  • AZTEK 112,90 0,53 17:07:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.