DOLAR 32,3765 0.17%
EURO 35,0190 -0.21%
ALTIN 2.324,830,24
BITCOIN 2257774-0,98%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.085 s Değişim: 0.05% 4,90 Adet:   1.300 Mio.Lot Hacim:   43.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 172,10 1,83 12:57:00
  • KAREL 14,09 0,71 12:53:34
  • KARSN 10,04 -0,50 12:56:51
  • KARTN 141,40 -0,70 12:57:28
  • KARYE 38,44 0,58 12:57:02
  • KATMR 2,09 0,48 12:57:16
  • KAYSE 29,36 1,52 12:57:19
  • KBORU 113,30 4,52 12:57:23
  • KCAER 45,52 -0,04 12:57:31
  • KCHOL 200,40 -1,47 12:57:29
  • KENT 1.196,00 0,00 09:55:31
  • KERVN 2,25 -2,17 09:55:31
  • KERVT 12,37 -1,67 12:57:10
  • KFEIN 139,10 1,61 12:57:16
  • KGYO 32,76 -1,33 12:56:14
  • KIMMR 10,52 0,29 12:57:24
  • KLGYO 5,36 -0,92 12:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,22 -0,61 12:55:37
  • KLMSN 28,46 0,99 12:57:19
  • KLNMA 15,50 0,85 09:55:31
  • KLRHO 42,30 -0,89 12:53:29
  • KLSER 60,00 1,01 12:57:06
  • KLSYN 6,00 0,00 12:55:08
  • KMPUR 57,10 -0,70 12:56:44
  • KNFRT 10,44 -0,95 12:55:50
  • KONKA 45,74 0,62 12:57:03
  • KONTR 226,80 -0,61 12:57:31
  • KONYA 10.795,00 9,98 12:55:25
  • KOPOL 46,08 -0,04 12:56:45
  • KORDS 86,55 0,58 12:56:50
  • KOZAA 48,18 0,42 12:57:22
  • KOZAL 22,62 1,07 12:57:30
  • KRDMA 18,87 0,11 12:56:36
  • KRDMB 17,86 0,22 12:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,92 0,35 12:57:31
  • KRGYO 23,04 -0,17 12:56:19
  • KRONT 21,24 1,14 12:49:58
  • KRPLS 7,85 -1,88 12:55:59
  • KRSTL 8,84 0,11 12:55:40
  • KRTEK 33,10 1,10 12:49:59
  • KRVGD 28,00 0,79 12:50:27
  • KSTUR 5.050,00 -8,10 09:55:31
  • KTLEV 122,20 -0,89 12:57:12
  • KTSKR 66,25 -0,67 12:55:22
  • KUTPO 97,95 5,32 12:57:20
  • KUVVA 42,14 -1,68 09:55:31
  • KUYAS 43,90 -1,13 12:55:54
  • KZBGY 20,10 -0,40 12:57:28
  • KZGYO 22,26 0,45 12:57:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.