DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.570 s Değişim: -0.56% -59,03 Adet:   2.612 Mio.Lot Hacim:   35.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 389,50 -0,19 11:41:32
  • KAREL 10,04 -4,20 11:41:14
  • KARSN 9,46 0,11 11:40:37
  • KARTN 80,00 -0,50 11:41:33
  • KATMR 3,65 0,83 11:41:21
  • KAYSE 17,41 0,46 11:41:34
  • KBORU 13,65 0,07 11:41:25
  • KCAER 11,53 -0,69 11:41:33
  • KCHOL 164,30 -0,42 11:41:40
  • KENT 733,50 0,89 09:55:24
  • KERVN 2,32 1,75 09:55:24
  • KFEIN 9,27 -0,32 11:41:27
  • KGYO 6,31 0,32 11:33:41
  • KIMMR 14,75 -0,34 11:38:21
  • KLGYO 6,47 0,15 11:41:13
  • KLKIM 31,92 1,08 11:41:04
  • KLMSN 30,44 1,67 11:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,80 0,00 09:55:24
  • KLRHO 130,00 1,09 11:41:11
  • KLSER 28,16 -0,07 11:41:17
  • KLSYN 5,61 -1,06 11:41:32
  • KLYPV 57,90 0,09 11:39:49
  • KMPUR 15,74 -0,88 11:41:32
  • KNFRT 11,93 -1,40 11:37:38
  • KOCMT 2,77 0,36 11:41:07
  • KONKA 14,33 0,21 11:41:35
  • KONTR 27,16 -0,29 11:41:36
  • KONYA 4.955,00 -0,65 11:40:24
  • KOPOL 6,06 -0,98 11:40:15
  • KORDS 50,90 -0,10 11:41:22
  • KOTON 15,43 0,13 11:41:25
  • KOZAA 98,85 0,05 11:41:23
  • KOZAL 33,30 1,83 11:41:39
  • KRDMA 25,20 1,12 11:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,82 0,37 11:41:27
  • KRDMD 23,98 0,17 11:41:31
  • KRGYO 3,24 -0,31 11:39:17
  • KRONT 15,81 -0,06 11:39:41
  • KRPLS 7,74 -0,39 11:41:26
  • KRSTL 11,87 1,89 11:41:37
  • KRTEK 25,96 -1,29 11:39:29
  • KRVGD 2,55 0,79 11:41:06
  • KSTUR 3.192,50 -2,37 09:55:24
  • KTLEV 15,16 0,86 11:41:39
  • KTSKR 68,80 -0,43 11:31:50
  • KUTPO 96,40 -0,57 11:41:32
  • KUVVA 165,00 1,23 09:55:24
  • KUYAS 35,82 -10,00 11:41:39
  • KZBGY 12,11 -0,33 11:41:28
  • KZGYO 24,42 0,25 11:40:38