DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,2120 0,43%
ALTIN 5.683,840,50
BITCOIN 4119650-6,18%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.588 s Değişim: -0.39% -41,09 Adet:   678 Mio.Lot Hacim:   8.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,10 0,38 10:04:18
  • ECILC 85,75 0,88 10:07:36
  • ECOGR 26,92 9,97 10:07:53
  • ECZYT 341,00 -0,29 10:07:04
  • EDATA 5,45 -1,27 10:06:56
  • EDIP 31,56 -0,75 10:05:37
  • EFOR 137,70 -0,86 10:05:40
  • EGEEN 7.615,00 -0,78 10:07:27
  • EGEGY 25,04 -0,08 10:03:22
  • EGEPO 7,65 1,73 10:06:45
  • EGGUB 99,30 -1,10 10:07:16
  • EGPRO 26,08 -0,76 10:07:46
  • EGSER 3,19 -0,62 10:04:54
  • EKGYO 17,99 -0,88 10:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,10 0,00 09:55:24
  • EKOS 25,70 0,39 10:06:17
  • EKSUN 5,68 0,18 10:05:31
  • ELITE 30,70 -0,84 10:05:15
  • EMKEL 56,80 0,00 10:07:40
  • EMNIS 178,50 2,00 09:55:24
  • ENDAE 14,08 0,43 10:07:29
  • ENERY 9,72 -2,70 10:07:53
  • ENJSA 76,70 -0,58 10:06:45
  • ENKAI 73,80 0,00 10:07:40
  • ENSRI 109,00 0,74 09:55:24
  • ENTRA 10,32 0,29 10:07:36
  • EPLAS 5,71 0,00 10:04:55
  • ERBOS 184,60 0,82 10:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,15 0,22 10:07:08
  • EREGL 24,28 0,00 10:06:27
  • ERSU 17,37 -2,53 10:06:30
  • ESCAR 18,91 0,32 10:07:29
  • ESCOM 3,23 -0,92 10:07:36
  • ESEN 7,48 -1,06 10:07:07
  • ETILR 4,04 -0,49 10:04:42
  • ETYAT 28,58 3,18 10:06:54
  • EUHOL 11,77 -6,96 09:55:24
  • EUKYO 15,65 0,51 10:04:42
  • EUPWR 27,78 0,22 10:07:40
  • EUREN 7,14 -0,83 10:07:34
  • EUYO 13,44 0,00 10:05:41
  • EYGYO 4,28 0,00 10:05:58