DOLAR 43,1976 0.03%
EURO 50,2971 -0.05%
ALTIN 6.406,97-0,36
BITCOIN 4181364-0,14%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,70 4,13 18:08:05
  • SAHOL 94,00 0,64 18:08:58
  • SAMAT 5,74 1,41 18:10:01
  • SANEL 36,40 -1,41 18:08:43
  • SANFM 7,13 0,71 18:05:10
  • SANKO 20,90 0,97 18:05:10
  • SARKY 35,44 9,99 18:10:01
  • SASA 2,34 0,86 18:09:47
  • SAYAS 40,60 1,30 18:05:10
  • SDTTR 215,80 6,10 18:10:01
  • SEGMN 26,32 9,94 18:09:42
  • SEGYO 5,01 -1,76 18:08:21
  • SEKFK 8,37 0,24 18:08:01
  • SEKUR 3,50 0,29 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,45 0,69 18:05:10
  • SELVA 3,25 -9,47 18:09:59
  • SERNT 7,99 1,52 18:10:01
  • SEYKM 4,73 2,16 18:05:10
  • SILVR 2,71 -0,73 18:08:27
  • SISE 38,72 0,62 18:10:01
  • SKBNK 8,35 4,90 18:10:01
  • SKTAS 3,92 1,82 18:05:10
  • SKYLP 231,80 1,22 18:10:01
  • SKYMD 12,10 1,00 18:09:43
  • SMART 22,80 1,51 17:59:39
  • SMRTG 22,74 1,61 18:08:58
  • SMRVA 75,30 -9,98 18:09:50
  • SNGYO 5,07 3,47 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,32 1,41 18:10:01
  • SNKRN 277,00 2,21 18:10:01
  • SNPAM 26,02 0,15 18:05:10
  • SODSN 100,10 -0,10 18:10:01
  • SOKE 11,11 0,82 18:09:42
  • SOKM 55,80 0,54 18:08:24
  • SONME 174,00 -0,17 18:10:01
  • SRVGY 3,45 2,07 18:08:01
  • SUMAS 284,50 3,27 18:10:01
  • SUNTK 40,58 1,70 18:10:01
  • SURGY 44,72 0,72 18:08:24
  • SUWEN 9,48 1,39 18:09:57