DOLAR 32,5978 0.37%
EURO 34,8080 0.19%
ALTIN 2.496,020,48
BITCOIN 20989545,19%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -0.75% -71,84 Adet:   762 Mio.Lot Hacim:   25.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,76 2,40 11:30:52
  • SAHOL 85,95 0,53 11:31:24
  • SAMAT 51,45 -2,92 11:30:45
  • SANEL 29,02 -1,76 11:24:44
  • SANFM 70,50 -0,84 11:27:37
  • SANKO 23,18 -1,19 11:30:09
  • SARKY 31,90 -0,50 11:31:19
  • SASA 39,02 -0,15 11:31:25
  • SAYAS 82,40 -0,78 11:31:12
  • SDTTR 340,50 3,97 11:31:27
  • SEGYO 4,08 0,00 11:31:03
  • SEKFK 17,50 -0,46 11:26:59
  • SEKUR 12,55 -1,49 11:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,05 -2,65 11:31:12
  • SELGD 58,90 -2,64 11:30:38
  • SELVA 13,67 0,51 11:31:11
  • SEYKM 7,02 -3,57 11:31:02
  • SILVR 21,20 2,81 11:31:06
  • SISE 46,56 -0,21 11:31:26
  • SKBNK 4,57 -0,65 11:31:15
  • SKTAS 5,42 5,04 11:31:27
  • SKYLP 154,80 -2,64 11:31:21
  • SKYMD 10,55 0,09 11:31:24
  • SMART 41,12 0,49 11:31:10
  • SMRTG 55,95 0,72 11:31:26
  • SNGYO 4,16 -0,95 11:30:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,84 7,27 11:31:27
  • SNKRN 34,00 2,10 09:55:18
  • SNPAM 85,70 -1,32 09:55:18
  • SODSN 176,70 -1,51 09:55:18
  • SOKE 16,05 -1,53 11:31:24
  • SOKM 56,65 -0,26 11:31:21
  • SONME 82,00 -1,91 11:30:32
  • SRVGY 318,50 -1,01 11:27:18
  • SUMAS 644,50 0,00 09:55:18
  • SUNTK 16,92 -1,63 11:30:36
  • SURGY 43,72 -3,45 11:31:21
  • SUWEN 20,74 -0,38 11:30:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.