DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,2120 0,43%
ALTIN 5.683,840,50
BITCOIN 4119650-6,18%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.575 s Değişim: -0.51% -53,84 Adet:   591 Mio.Lot Hacim:   7.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,28 0,46 10:05:02
  • SAHOL 75,25 -0,79 10:07:36
  • SAMAT 6,16 -0,32 10:05:58
  • SANEL 37,50 6,17 10:07:34
  • SANFM 6,71 0,00 10:06:20
  • SANKO 21,74 0,28 10:06:34
  • SARKY 14,94 -0,07 10:04:17
  • SASA 2,85 -0,70 10:07:53
  • SAYAS 51,20 -0,78 10:06:35
  • SDTTR 177,10 0,40 10:07:58
  • SEGMN 19,29 -0,46 10:07:07
  • SEGYO 5,51 0,00 10:07:50
  • SEKFK 8,48 0,00 09:55:24
  • SEKUR 15,55 8,44 10:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,85 -0,28 10:02:41
  • SELVA 1,97 0,00 10:07:29
  • SERNT 8,76 -0,68 10:08:00
  • SEYKM 5,97 -0,33 10:07:08
  • SILVR 2,84 -0,70 10:03:06
  • SISE 35,30 -0,28 10:07:16
  • SKBNK 8,41 -0,94 10:07:19
  • SKTAS 5,73 1,06 10:06:55
  • SKYLP 269,50 9,96 10:07:18
  • SKYMD 12,27 0,33 10:07:07
  • SMART 23,58 -1,09 10:06:16
  • SMRTG 25,02 0,00 10:07:40
  • SMRVA 410,00 0,00 10:07:05
  • SNGYO 4,65 -1,48 10:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,38 -0,45 10:07:03
  • SNKRN 206,90 -0,29 09:55:24
  • SNPAM 23,62 0,00 18:10:01
  • SODSN 124,80 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,09 0,36 10:04:26
  • SOKM 45,58 -1,04 10:07:58
  • SONME 144,60 -1,09 10:06:44
  • SRVGY 3,10 -0,32 10:03:59
  • SUMAS 275,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 37,44 -1,00 10:06:30
  • SURGY 50,70 -1,27 10:06:25
  • SUWEN 10,59 -0,28 10:04:44