DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,2120 0,43%
ALTIN 5.683,840,50
BITCOIN 4119650-6,18%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.588 s Değişim: -0.39% -41,09 Adet:   678 Mio.Lot Hacim:   8.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -0,10 10:08:14
  • MACKO 41,06 0,64 10:07:40
  • MAGEN 32,00 -0,62 10:07:59
  • MAKIM 16,81 0,12 10:06:33
  • MAKTK 13,25 0,08 10:04:46
  • MANAS 13,67 5,32 10:08:15
  • MARBL 14,15 0,00 10:04:41
  • MARKA 42,84 -0,93 10:04:39
  • MARMR 3,01 -3,53 10:08:14
  • MARTI 3,08 -0,65 10:03:49
  • MAVI 38,44 -0,31 10:06:37
  • MEDTR 27,20 -0,37 10:06:16
  • MEGAP 4,20 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,20 0,00 09:55:24
  • MEGMT 38,66 -1,58 10:07:21
  • MEKAG 4,40 -1,12 10:08:13
  • MEPET 16,52 -0,66 10:08:09
  • MERCN 17,91 -1,05 10:07:59
  • MERIT 20,24 -2,69 10:07:18
  • MERKO 14,16 2,24 10:06:34
  • METRO 5,21 1,96 10:06:44
  • MGROS 499,25 -0,84 10:07:20
  • MHRGY 4,04 0,50 10:06:45
  • MIATK 36,98 -0,54 10:08:01
  • MMCAS 79,00 -7,60 09:55:24
  • MNDRS 15,64 0,97 10:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,00 0,00 10:07:58
  • MOBTL 7,11 -0,84 10:06:27
  • MOGAN 8,43 0,12 10:06:34
  • MOPAS 31,94 -1,05 10:08:21
  • MPARK 323,00 0,31 10:08:09
  • MRGYO 2,86 -1,04 10:08:13
  • MRSHL 1.618,00 -0,61 10:06:27
  • MSGYO 5,72 0,00 10:00:49
  • MTRKS 24,00 -0,66 10:06:29
  • MTRYO 8,11 0,00 10:04:14
  • MZHLD 6,20 0,16 10:03:37