DOLAR 32,3421 0.18%
EURO 35,2153 0.04%
ALTIN 2.246,960,17
BITCOIN 2119673-3,31%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2103644 19658168 % -4.16729 03:42
  • Ethereum 109234 120077426.18986 % -6.19022 03:42
  • Tether 32.2 103618183617.72 % -0.32691 03:40
  • BNB 17007.42 153856150 % -6.86297 03:42
  • Solana 5849.77 443886888.76196 % -11.35625 03:42
  • XRP 19.65 54800189217 % -2.18146 03:42
  • Lido Staked Ether 109260 9782409.2275181 % -6.0317 03:42
  • USDC 32.15 31261735845.281 % -0.529 03:42
  • Cardano 20.12 35246552423.232 % -7.41957 03:42
  • Avalanche 1848.76 377311659.22519 % -6.18419 03:42
  • Dogecoin 4.32 143517386383.7 % -11.66336 03:42
  • Shiba Inu 0.00081916 5.8926534878655E+14 % -11.38426 03:42
  • Polkadot 300.02 1342725749.5765 % -7.45596 03:42
  • Toncoin 115.77 3469074996.7812 % -10.1882 03:42
  • TRON 3.96 87830533102.671 % -3.05008 03:42
  • Chainlink 564.66 587099971.30834 % -7.54522 03:42
  • Wrapped Bitcoin 2107128 155434.89201022 % -3.81129 03:42
  • Polygon 31.45 9282943566.204 % -9.46214 03:42
  • Uniswap 361.08 753766667 % -9.58689 03:42
  • Bitcoin Cash 12114.97 19672306.146651 % -6.6201 03:42
  • NEAR Protocol 215.08 1039156880.1147 % -19.95537 03:42
  • Litecoin 2669.74 74326126.983471 % -3.07396 03:42
  • Aptos 459.73 395261767.27659 % 0.18776 03:42
  • Internet Computer 371.41 461010435.01434 % -8.86524 03:42
  • LEO Token 186.58 926938243.9 % -6.13839 03:42
  • Dai 32.21 4767539147.2302 % -0.22133 03:40
  • Filecoin 273.13 525282244 % -9.96047 03:42
  • Cosmos Hub 360.06 390688369.81327 % -8.85676 03:42
  • Bittensor 21877 6440816 % 0.5819 03:42
  • Ethereum Classic 955.01 146105679.00286 % -6.52657 03:42
  • Arbitrum 50.14 2653939384 % -8.65165 03:42
  • Render 348.27 380719646.39381 % -18.19218 03:42
  • OKB 1985.71 60000000 % -3.67205 03:42
  • Stacks 81.77 1446396888.4571 % -7.28693 03:42
  • Immutable 85.54 1389224659.3898 % -9.42025 03:42
  • The Graph 12.41 9456127570.1245 % -8.84119 03:42
  • Stellar 4.05 28681979605.109 % -4.68505 03:42
  • Hedera 3.39 33699675940.931 % -7.59399 03:42
  • Cronos 4.12 26597519839.724 % -10.35049 03:42
  • Injective 1182.23 88392222.33 % -13.56815 03:42
  • Optimism 101.52 1006141600 % -10.88119 03:42
  • First Digital USD 32.02 2982524308.85 % -0.80914 03:42
  • Kaspa 4.11 23049966821.729 % -6.53451 03:42
  • VeChain 1.25 72714516834 % -7.4572 03:42
  • Theta Network 89.05 1000000000 % -13.36305 03:42
  • Maker 92677 924359.67363978 % -13.06838 03:42
  • Pepe 0.00020082 4.2069E+14 % -19.097 03:42
  • Mantle 25.99 3231662126.0331 % -5.50171 03:42
  • Monero 4394.16 18147820.376415 % -2.7735 03:42
  • Fetch.ai 74.98 1043462805 % -16.21156 03:42
  • Fantom 27.65 2803634835.5266 % 2.85252 03:42
  • dogwifhat 73.89 998926392 % -24.63006 03:42
  • THORChain 244.33 300700561 % -14.41153 03:42
  • Lido DAO 77.55 891699964.95969 % -11.28142 03:42
  • Sei 25.7 2675000000 % -8.86727 03:42
  • Celestia 389.41 171509281.17455 % -13.36724 03:42
  • Rocket Pool ETH 121010 544686.4777693 % -5.69056 03:42
  • Arweave 998.55 65454185.538151 % -16.1943 03:42
  • GALA 1.77 35922107637.845 % -13.40305 03:42
  • Algorand 7.59 8066793134.6666 % -12.34364 03:42
  • Flow 40.15 1494854696 % -7.52686 03:42
  • Mantle Staked Ether 111981 528131.25638669 % -5.44117 03:42
  • Sui 47.24 1230916717.7942 % -10.45085 03:42
  • FLOKI 0.00589978 9714426890320 % -15.20363 03:42
  • Jupiter 40.57 1350000000 % -10.14646 03:42
  • Quant 3804.75 14544176.164091 % -7.69251 03:42
  • Aave 3738.88 14763698.892917 % -9.3488 03:42
  • Beam 1.006 52581599045.735 % -12.51824 03:42
  • dYdX 108.75 464677529 % -5.40991 03:42
  • MultiversX 1836.5 26709223 % -10.91777 03:42
  • Bitcoin SV 2457.53 19664537.5 % -9.64504 03:42
  • Bonk 0.00069329 65644158561771 % -20.37518 03:42
  • Pyth Network 29.25 1500000000 % -17.80825 03:42
  • Conflux 11.52 3843804800.8802 % -14.64768 03:42
  • ether.fi Staked ETH 108297 403661.06874883 % -7.06371 03:42
  • Axie Infinity 305.94 142032474.02263 % -11.79704 03:42
  • Wrapped eETH 112638 382641.74435416 % -6.32233 03:42
  • Starknet 59.12 728000000 % -12.17522 03:42
  • The Sandbox 18.83 2251731926.2233 % -9.0564 03:42
  • BitTorrent 4.384E-5 9.68246428571E+14 % -4.2151 03:42
  • KuCoin 435.73 96287258.289029 % -9.90951 03:42
  • Akash Network 176.65 230816799.09598 % -6.71533 03:42
  • Worldcoin 261.09 154551024.67098 % -14.07031 03:42
  • ORDI 1926.73 21000000 % -12.50639 03:42
  • Mina Protocol 37.03 1070687976.84 % -12.23348 03:42
  • SingularityNET 30.99 1279380811.6426 % -17.14231 03:42
  • Synthetix Network 119.52 327769196.13952 % -10.55726 03:42
  • Tokenize Xchange 491.01 79995999.945184 % -4.95073 03:42
  • Bitget Token 27.87 1400001000 % -1.10795 03:42
  • Tezos 38.6 974848972.75175 % -10.34227 03:42
  • Ethena USDe 32.3 1153636247.343 % -0.20278 03:42
  • WhiteBIT Coin 258.48 144118517.10815 % -1.58365 03:42
  • Ribbon Finance 39.27 944066848.24352 % -5.24087 03:42
  • Marinade staked SOL 6955.68 5306120 % -9.9321 03:42
  • ApeCoin 60.22 612239583 % -11.21733 03:42
  • TrueUSD 32.12 1138455467.01 % -0.65851 03:42
  • Flare 0.985763 36705727618.075 % -12.95101 03:42
  • Chiliz 3.95 8888888888 % -11.85548 03:42
  • Decentraland 18.74 1864149589.3092 % -9.80625 03:42
  • Helium 215.56 162626176.83716 % -9.03108 03:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.