DOLAR 23,6056 1.87%
EURO 25,4592 1.38%
ALTIN 1.486,651,76
BITCOIN 6235681,49%
İstanbul
22°

KAPALI

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 623232 19396725 % 1.36173 00:55
  • Ethereum 43432 120230938.87601 % 1.54219 00:55
  • Tether 23.56 83321599071.572 % 1.09966 00:55
  • BNB 6156.04 155855196 % 1.67533 00:55
  • USD Coin 23.55 28440622554.097 % 1.10523 00:55
  • XRP 12.35 51987017573 % 2.16544 00:55
  • Lido Staked Ether 43408 7160870.1386289 % 1.61405 00:55
  • Cardano 7.58 35045020830.323 % 0.97501 00:55
  • Dogecoin 1.6 139688686383.7 % 1.51063 00:55
  • Solana 443.09 398187573.0747 % 1.54284 00:55
  • Polygon 18.37 9289469069.2849 % 2.82896 00:55
  • TRON 1.83 90140402909.677 % 1.98547 00:55
  • Litecoin 2071.09 73103070.733471 % -0.22474 00:55
  • Polkadot 117.94 1241243713.4831 % 0.45627 00:55
  • Avalanche 327.17 344881739.11219 % -0.02503 00:55
  • Shiba Inu 0.00018683 5.8934044946652E+14 % 1.40235 00:55
  • Wrapped Bitcoin 624068 156747.7854425 % 1.3947 00:55
  • Uniswap 108.65 753766667 % 2.20195 00:55
  • LEO Token 83.44 930172221.9 % 1.75671 00:54
  • Chainlink 140.66 517099971.23056 % 1.89387 00:55
  • Cosmos Hub 221.66 292586163.82743 % 0.96056 00:55
  • OKB 1051.07 60000000 % 0.93316 00:55
  • Monero 3337.29 18147820.376415 % -1.04731 00:55
  • Toncoin 39.41 1473591410.7431 % 3.47399 00:55
  • Ethereum Classic 398.92 141348684.36862 % 1.02056 00:55
  • Stellar 2.05 26870570318.81 % 0.46911 00:55
  • Bitcoin Cash 2620.38 19414424.896651 % 0.96546 00:55
  • TrueUSD 23.54 2041446767.12 % 1.10958 00:55
  • Lido DAO 50.81 879350154.01614 % -4.59042 00:55
  • Internet Computer 98.42 436511732.52691 % 0.81665 00:55
  • Filecoin 95.69 429115949 % -0.49423 00:55
  • Quant 2594.27 14544176.164091 % -0.53304 00:55
  • Hedera 1.15 31627399938.626 % 1.58657 00:55
  • Aptos 180.48 200432192.02399 % -0.21674 00:55
  • Cronos 1.39 26098986208.806 % 0.99643 00:55
  • Arbitrum 26.54 1275000000 % 0.96778 00:55
  • VeChain 0.417975 72714516834 % 1.06812 00:55
  • NEAR Protocol 33.09 914073521.85729 % 0.62694 00:55
  • ApeCoin 68.71 368593750 % 1.99784 00:55
  • The Graph 2.65 9006899015.6204 % 0.35081 00:55
  • EOS 20.93 1108462477.9086 % 2.65084 00:55
  • Rocket Pool 1115.11 19474470.038394 % 1.05877 00:55
  • The Sandbox 11.41 1853581926.2233 % -0.95015 00:55
  • Algorand 2.9 7249370127.0645 % -0.99605 00:55
  • MultiversX 823.79 25532425 % 0.66525 00:55
  • Optimism 32.08 644594782 % -0.20945 00:55
  • Stacks 14.84 1383482003.1845 % -4.0386 00:55
  • Rocket Pool ETH 46676 438764.14012985 % 1.66291 00:55
  • Aave 1403.5 14422949.170689 % 2.23598 00:55
  • Render 53.35 366386312.1088 % 4.52546 00:55
  • Fantom 6.93 2791157938.3155 % 1.92029 00:55
  • Tezos 19.8 932734908.40962 % -0.16262 00:55
  • Decentraland 9.81 1824343249.6565 % 0.15884 00:55
  • Theta Network 17.88 1000000000 % 1.29774 00:55
  • USDD 23.53 747913565.27678 % 1.05422 00:55
  • Axie Infinity 146.87 115661358.61362 % 0.35326 00:55
  • ImmutableX 16.97 998882826.87002 % 6.21637 00:55
  • BitDAO 11.31 1453909315.2107 % 1.11083 00:55
  • WhiteBIT Token 113.54 144118517.10815 % 1.05384 00:54
  • Radix 1.59 10187296371.234 % -1.03231 00:55
  • Bitget Token 11.52 1400001000 % 4.20701 00:53
  • Synthetix Network 48.58 318877448.13952 % -0.98557 00:55
  • KuCoin 159.31 96833502.456976 % 0.87702 00:55
  • Flow 14.74 1036200000 % 0.37395 00:55
  • NEO 212.93 70530000 % 1.84296 00:55
  • GALA 0.610891 24047822548.615 % 0.98991 00:55
  • Curve DAO 17.85 817151116 % 0.85698 00:55
  • Bitcoin SV 709.18 19266076.644239 % 0.87636 00:55
  • Terra Luna Classic 0.00233582 5847857819680.6 % 6.76652 00:55
  • Gate 97.02 139018905.17891 % 2.46778 00:53
  • Gemini Dollar 23.51 571259038.81 % 0.91713 00:55
  • Maker 14660.82 901310.94728931 % 0.72341 00:55
  • Injective 163.95 80005555.33 % 2.79437 00:55
  • BSCEX 3324.71 3815879.4456501 % 1204.9006 00:53
  • Kava 22.59 560811825 % -1.70305 00:55
  • BitTorrent 1.258E-5 9.51421714286E+14 % 1.8262 00:55
  • Klaytn 3.86 3099791979.9846 % -1.50326 00:55
  • IOTA 4.21 2779530283.2778 % 0.2024 00:55
  • PAX Gold 45272 258259.316 % 0.91132 00:55
  • Casper Network 1.043 11088778414 % 1.95727 00:55
  • Tokenize Xchange 144.71 79995999.945184 % -0.74833 00:52
  • Conflux 5.45 2097547687.2652 % 1.13257 00:55
  • XDC Network 0.823347 13841529450.9 % 2.85407 00:55
  • Tether Gold 46202 246524.33 % 1.88313 00:55
  • cETH 871.33 13025000.607171 % 1.41979 00:53
  • Huobi 67.64 162336522.3 % 1.6772 00:55
  • Pepe 2.543E-5 4.2069E+14 % 1.56205 00:55
  • Mina Protocol 11.6 914028337.84004 % 2.07529 00:55
  • GMX 1208.92 8775340.3572985 % 1.72867 00:55
  • eCash 0.00053851 19409848423293 % 1.55274 00:55
  • Dash 912.16 11314429.593318 % 1.75003 00:55
  • Frax Ether 43415 237978.29050644 % 1.49466 00:55
  • Frax Share 139.61 72246156.988958 % -2.29812 00:55
  • cUSDC 0.538686 17239029617.239 % 1.06713 00:55
  • Sui 17.06 528273718 % -4.66164 00:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.