DOLAR 42,2604 0,23%
EURO 49,1616 0,44%
ALTIN 5.692,870,66
BITCOIN 4104987-6,24%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: -0.65% -69,24 Adet:   2.477 Mio.Lot Hacim:   33.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,40 -0,71 11:32:06
  • TARKM 353,50 0,14 11:31:36
  • TATEN 16,00 0,00 11:32:53
  • TATGD 13,04 0,00 11:31:11
  • TAVHL 260,50 -2,25 11:32:41
  • TBORG 167,00 -0,89 11:31:10
  • TCELL 94,05 -1,62 11:32:29
  • TCKRC 48,32 0,46 11:31:28
  • TDGYO 32,28 0,94 11:27:23
  • TEHOL 32,40 -10,00 11:32:42
  • TEKTU 11,66 4,20 11:31:44
  • TERA 286,50 3,06 11:32:42
  • TEZOL 11,88 -0,17 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 178,50 -1,38 11:30:52
  • THYAO 269,50 -0,55 11:32:53
  • TKFEN 72,20 0,00 11:32:28
  • TKNSA 25,18 -1,33 11:30:37
  • TLMAN 93,40 -0,53 11:31:58
  • TMPOL 272,25 4,41 03:00:00
  • TMSN 100,50 -0,69 11:29:00
  • TNZTP 21,62 0,00 11:32:07
  • TOASO 233,80 -1,14 11:32:51
  • TRCAS 38,92 -0,71 11:31:56
  • TRGYO 73,15 -0,54 11:28:49
  • TRHOL 556,00 9,88 09:55:24
  • TRILC 18,59 1,09 11:32:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,56 2,02 11:31:01
  • TSKB 11,91 -0,67 11:31:15
  • TSPOR 1,25 1,63 11:32:32
  • TTKOM 56,25 -1,32 11:32:33
  • TTRAK 523,00 -0,19 11:31:42
  • TUCLK 9,18 0,11 11:32:44
  • TUKAS 2,76 0,00 11:32:52
  • TUPRS 197,80 0,05 11:32:51
  • TUREX 8,51 1,67 11:32:54
  • TURGG 27,48 0,81 11:32:43
  • TURSG 12,85 1,18 11:30:43