DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,2120 0,43%
ALTIN 5.683,840,50
BITCOIN 4119650-6,18%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.582 s Değişim: -0.43% -46,15 Adet:   502 Mio.Lot Hacim:   6.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,28 -0,55 10:05:53
  • DAPGM 11,70 -1,18 10:06:35
  • DARDL 2,24 4,19 10:06:46
  • DCTTR 28,44 -1,25 10:07:05
  • DENGE 4,00 5,26 10:07:08
  • DERHL 14,47 -1,16 10:07:09
  • DERIM 36,14 0,28 10:03:51
  • DESA 12,86 -1,15 10:05:01
  • DESPC 49,40 0,00 10:00:40
  • DEVA 62,15 -0,08 10:05:42
  • DGATE 74,30 -0,27 10:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,30 -1,51 10:00:08
  • DGNMO 5,70 -0,87 10:07:09
  • DIRIT 24,24 0,00 09:55:24
  • DITAS 35,46 -0,23 10:06:34
  • DMRGD 24,86 0,57 10:06:44
  • DMSAS 9,91 0,10 10:07:07
  • DNISI 20,80 0,48 10:03:57
  • DOAS 180,70 -1,15 10:07:04
  • DOCO 9.320,00 -0,43 10:04:19
  • DOFER 56,20 -1,66 10:06:37
  • DOFRB 92,55 -1,28 10:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 57,50 1,77 10:07:10
  • DOHOL 17,03 -1,50 10:05:42
  • DOKTA 21,56 -2,00 10:06:55
  • DSTKF 747,00 1,70 10:07:09
  • DUNYH 114,30 -1,89 10:06:18
  • DURDO 3,60 0,00 10:04:09
  • DURKN 14,37 0,21 10:06:35
  • DYOBY 13,25 -0,38 10:05:16
  • DZGYO 6,62 -0,45 10:07:08