DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,2120 0,43%
ALTIN 5.683,840,50
BITCOIN 4119650-6,18%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.588 s Değişim: -0.39% -41,09 Adet:   678 Mio.Lot Hacim:   8.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10605
EN DÜŞÜK 10,567
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,21 -0,77 10:08:39
  • AGHOL 26,16 -0,53 10:07:21
  • AKBNK 58,45 -0,43 10:08:23
  • AKSA 10,86 -0,91 10:08:39
  • AKSEN 53,15 -0,65 10:08:38
  • ALARK 89,15 -0,45 10:08:32
  • ALTNY 64,25 3,96 10:08:27
  • ANSGR 22,08 -0,27 10:08:37
  • ARCLK 104,10 -0,38 10:07:34
  • ASELS 175,40 -1,35 10:08:41
  • ASTOR 91,70 -1,93 10:08:28
  • BALSU 17,72 -0,95 10:08:37
  • BIMAS 544,00 -1,36 10:07:58
  • BINHO 10,99 -2,66 10:08:40
  • BRSAN 487,25 -1,52 10:08:40
  • BRYAT 2.348,00 -0,55 10:07:21
  • BSOKE 15,03 -0,53 10:08:14
  • BTCIM 4,12 0,49 10:08:26
  • CANTE 2,44 0,00 10:08:39
  • CCOLA 54,30 -0,73 10:06:24
  • CIMSA 44,68 0,22 10:07:58
  • CLEBI 1.610,00 -0,74 10:08:34
  • CWENE 24,44 1,75 10:08:33
  • DAPGM 11,65 -1,60 10:08:14
  • DOAS 181,50 -0,71 10:08:33
  • DOHOL 17,03 -1,50 10:08:22
  • DSTKF 745,50 1,50 10:08:40
  • ECILC 85,75 0,88 10:07:36
  • EFOR 137,70 -0,86 10:05:40
  • EGEEN 7.615,00 -0,78 10:08:08
  • EKGYO 18,00 -0,83 10:08:39
  • ENERY 9,72 -2,70 10:07:53
  • ENJSA 76,75 -0,52 10:08:12
  • ENKAI 73,80 0,00 10:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,30 0,08 10:08:35
  • EUPWR 27,88 0,58 10:08:13
  • FENER 11,75 -2,41 10:08:40
  • FROTO 94,15 -0,58 10:08:41
  • GARAN 129,10 -0,31 10:08:40
  • GENIL 182,10 -2,52 10:08:07
  • GESAN 44,54 0,09 10:08:31
  • GLRMK 170,60 -0,99 10:08:34
  • GRSEL 329,75 0,53 10:08:26
  • GRTHO 294,00 -2,24 10:08:39
  • GSRAY 1,45 6,62 10:08:36
  • GUBRF 313,75 -0,55 10:07:54
  • HALKB 26,96 -1,17 10:08:23
  • HEKTS 3,14 0,00 10:08:39
  • IEYHO 50,60 2,43 10:08:40
  • IPEKE 77,80 -2,75 10:08:40
  • ISCTR 12,37 -0,32 10:08:13
  • ISMEN 39,88 0,25 10:08:40
  • KCAER 11,57 -0,34 10:07:09
  • KCHOL 164,40 -0,36 10:08:41
  • KONTR 27,14 -0,37 10:08:33
  • KOZAA 97,45 -1,37 10:08:39
  • KOZAL 32,26 -1,35 10:08:39
  • KRDMD 24,04 0,42 10:08:33
  • KTLEV 15,00 -0,20 10:08:24
  • KUYAS 38,54 -3,17 10:08:23
  • MAGEN 32,00 -0,62 10:08:23
  • MAVI 38,44 -0,31 10:06:37
  • MGROS 499,25 -0,84 10:07:20
  • MIATK 36,94 -0,65 10:08:30
  • MPARK 323,00 0,31 10:08:09
  • OBAMS 40,16 0,10 10:07:29
  • ODAS 5,33 -0,37 10:04:18
  • OTKAR 458,25 -0,16 10:06:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,72 -1,45 10:08:00
  • PASEU 133,30 2,54 10:08:40
  • PATEK 27,22 -0,73 10:08:40
  • PETKM 16,38 -0,85 10:08:26
  • PGSUS 202,90 -0,83 10:08:39
  • RALYH 190,50 -0,78 10:07:46
  • REEDR 9,79 0,00 10:08:39
  • SAHOL 75,35 -0,66 10:08:14
  • SASA 2,86 -0,35 10:08:30
  • SISE 35,24 -0,45 10:08:39
  • SKBNK 8,40 -1,06 10:08:37
  • SOKM 45,62 -0,96 10:08:38
  • TABGD 221,60 -1,07 10:04:24
  • TAVHL 263,25 -1,22 10:08:01
  • TCELL 94,90 -0,73 10:08:41
  • THYAO 269,50 -0,55 10:08:41
  • TKFEN 71,65 -0,76 10:08:21
  • TOASO 236,30 -0,08 10:08:12
  • TSKB 11,88 -0,92 10:08:38
  • TSPOR 1,28 4,07 10:08:26
  • TTKOM 56,65 -0,61 10:08:40
  • TTRAK 522,00 -0,38 10:08:27
  • TUKAS 2,77 0,36 10:08:40
  • TUPRS 198,10 0,20 10:08:33
  • TUREX 8,33 -0,48 10:08:40
  • TURSG 12,80 0,79 10:08:09
  • ULKER 111,80 -1,84 10:08:38
  • VAKBN 26,86 0,52 10:08:34
  • VESTL 29,96 0,07 10:08:40
  • YEOTK 36,92 0,11 10:08:34
  • YKBNK 32,04 0,06 10:08:38
  • ZOREN 3,25 -0,31 10:04:47