DOLAR 42,2647 0,26%
EURO 49,1919 0,46%
ALTIN 5.719,671,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 26,30 -0,75 18:10:00
  • AKBNK 58,70 -0,34 18:10:00
  • AKSA 10,96 1,39 18:10:00
  • AKSEN 53,50 2,69 18:10:00
  • ALARK 89,55 2,28 18:10:00
  • ALTNY 61,80 0,98 18:10:00
  • ANSGR 22,14 0,09 18:10:00
  • ARCLK 104,50 0,87 18:10:00
  • ASTOR 93,50 1,69 18:10:00
  • BALSU 18,07 2,85 18:09:37
  • BIMAS 551,50 -1,78 18:10:00
  • BINHO 11,29 3,11 18:10:00
  • BRSAN 494,75 1,12 18:10:00
  • BRYAT 2.361,00 -1,01 18:10:00
  • BSOKE 15,11 -2,95 18:10:00
  • BTCIM 4,10 -0,24 18:10:00
  • CANTE 2,44 9,91 18:10:00
  • CCOLA 54,70 -0,55 18:10:00
  • CLEBI 1.622,00 -1,16 18:10:00
  • CWENE 24,02 0,33 18:10:00
  • DAPGM 11,84 -0,42 18:10:00
  • DOAS 182,80 1,11 18:10:00
  • DOHOL 17,29 1,59 18:10:00
  • DSTKF 734,50 0,41 18:10:00
  • ECILC 85,00 1,80 18:10:00
  • EFOR 138,90 -4,21 18:10:00
  • EKGYO 18,15 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,99 7,30 18:10:00
  • ENJSA 77,15 2,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,80 -0,67 18:10:00
  • EREGL 24,28 -0,25 18:10:00
  • FENER 12,04 4,79 18:10:00
  • FROTO 94,70 0,37 18:10:00
  • GARAN 129,50 0,31 18:10:00
  • GENIL 186,80 -5,03 18:10:00
  • GESAN 44,50 0,91 18:10:00
  • GLRMK 172,30 0,17 18:10:00
  • GRTHO 300,75 0,17 18:10:00
  • GSRAY 1,36 0,00 18:10:00
  • GUBRF 315,50 -1,17 18:10:00
  • HALKB 27,28 1,87 18:10:00
  • HEKTS 3,14 -4,27 18:10:00
  • IEYHO 49,40 0,08 18:10:00
  • ISCTR 12,41 0,40 18:10:00
  • ISMEN 39,78 -0,95 18:10:00
  • KCAER 11,61 -0,85 18:10:00
  • KCHOL 165,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 27,24 -0,80 18:10:00
  • KOZAA 98,80 3,13 18:10:00
  • KOZAL 32,70 5,55 18:10:00
  • KRDMD 23,94 0,42 18:10:00
  • KTLEV 15,03 -5,41 18:10:00
  • KUYAS 39,80 -5,95 18:10:00
  • MAGEN 32,20 3,21 18:10:00
  • MAVI 38,56 -1,13 18:10:00
  • MGROS 503,50 -0,20 18:10:00
  • MPARK 322,00 -2,28 18:10:00
  • OBAMS 40,12 -1,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,35 0,56 18:10:01
  • OTKAR 459,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,04 1,94 18:10:01
  • PATEK 27,42 -2,97 18:10:01
  • PETKM 16,52 0,73 18:10:01
  • RALYH 192,00 0,52 18:10:01
  • SAHOL 75,85 0,13 18:10:01
  • SASA 2,87 -3,04 18:10:01
  • SISE 35,40 0,11 18:10:01
  • SKBNK 8,49 -0,35 18:10:01
  • TABGD 224,00 -1,15 18:10:01
  • TCELL 95,60 -0,73 18:10:01
  • THYAO 271,00 1,12 18:10:01
  • TKFEN 72,20 -2,37 18:10:01
  • TOASO 236,50 2,29 18:10:01
  • TSKB 11,99 0,84 18:10:01
  • TTKOM 57,00 1,24 18:10:01
  • TTRAK 524,00 -1,50 18:10:01
  • TUKAS 2,76 -1,78 18:10:01
  • TUPRS 197,70 1,33 18:10:01
  • TUREX 8,37 -0,48 18:10:01
  • TURSG 12,70 -2,31 18:10:01
  • ULKER 113,90 1,42 18:10:01
  • VAKBN 26,72 2,61 18:10:01
  • VESTL 29,94 -0,40 18:10:01
  • YEOTK 36,88 1,99 18:10:01
  • YKBNK 32,02 -0,62 18:10:01
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:10:01