DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1529 0,43%
ALTIN 5.690,800,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.565 s Değişim: -0.60% -63,59 Adet:   2.581 Mio.Lot Hacim:   34.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,15 0,47 11:39:38
  • ECILC 88,80 4,47 11:39:43
  • ECOGR 26,92 9,97 11:39:34
  • ECZYT 340,75 -0,37 11:39:39
  • EDATA 5,33 -3,44 11:39:34
  • EDIP 31,88 0,25 11:38:07
  • EFOR 125,10 -9,94 11:38:31
  • EGEEN 7.660,00 -0,20 11:39:34
  • EGEGY 24,80 -1,04 11:39:13
  • EGEPO 7,79 3,59 11:38:35
  • EGGUB 102,60 2,19 11:37:19
  • EGPRO 25,86 -1,60 11:39:28
  • EGSER 3,20 -0,31 11:37:48
  • EKGYO 18,15 0,00 11:39:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,10 0,00 09:55:24
  • EKOS 26,10 1,95 11:38:28
  • EKSUN 5,66 -0,18 11:38:12
  • ELITE 30,86 -0,32 11:39:40
  • EMKEL 57,75 1,67 11:39:40
  • EMNIS 178,50 2,00 09:55:24
  • ENDAE 14,33 2,21 11:39:40
  • ENERY 9,71 -2,80 11:39:13
  • ENJSA 76,25 -1,17 11:39:21
  • ENKAI 74,30 0,68 11:39:34
  • ENSRI 110,20 1,85 11:38:00
  • ENTRA 10,61 3,11 11:39:41
  • EPLAS 5,73 0,35 11:38:21
  • ERBOS 185,90 1,53 11:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,20 0,29 11:39:20
  • EREGL 24,18 -0,41 11:39:42
  • ERSU 17,50 -1,80 11:36:01
  • ESCAR 19,21 1,91 11:39:40
  • ESCOM 3,19 -2,15 11:36:02
  • ESEN 7,53 -0,40 11:39:34
  • ETILR 4,05 -0,25 11:38:49
  • ETYAT 29,00 4,69 11:38:04
  • EUHOL 11,77 -6,96 09:55:24
  • EUKYO 16,03 2,95 11:37:44
  • EUPWR 27,50 -0,79 11:39:25
  • EUREN 7,22 0,28 11:39:41
  • EUYO 13,49 0,37 11:37:11
  • EYGYO 4,28 0,00 11:36:28