DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3757514-0,83%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.401 s Değişim: 0.05% 7,42 Adet:   1.279 Mio.Lot Hacim:   26.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,366
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 371,25 0,61 10:21:31
  • KARCL 198,90 -1,53 10:21:38
  • KAREL 8,17 -0,24 10:21:12
  • KARSN 15,35 -7,03 10:21:37
  • KARTN 157,60 0,70 10:19:33
  • KATMR 1,88 0,00 10:21:36
  • KAYSE 4,07 0,00 10:18:35
  • KBORU 18,42 0,11 10:21:38
  • KCAER 14,05 -1,06 10:21:20
  • KCHOL 224,90 0,27 10:21:38
  • KENT 355,00 4,11 18:10:01
  • KERVN 9,90 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,09 -0,49 10:21:15
  • KGYO 11,01 0,00 10:21:35
  • KIMMR 13,00 0,15 10:20:28
  • KLGYO 4,87 1,46 10:18:28
  • KLKIM 26,82 0,45 10:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,18 -0,42 10:21:29
  • KLNMA 8,81 -0,90 18:10:01
  • KLRHO 62,00 -0,16 10:20:04
  • KLSER 23,50 0,51 10:21:25
  • KLSYN 16,30 -0,12 10:21:26
  • KLYPV 63,15 -0,94 10:20:16
  • KMPUR 18,90 0,64 10:21:36
  • KNFRT 12,24 0,25 10:20:48
  • KOCMT 3,79 -2,57 10:21:26
  • KONKA 9,55 0,32 10:20:30
  • KONTR 3,05 -7,58 18:10:01
  • KONYA 4.057,50 1,44 10:21:31
  • KOPOL 5,15 0,00 10:20:16
  • KORDS 77,75 0,97 10:21:31
  • KOTON 12,26 0,16 10:19:28
  • KPEKS 95,70 0,74 10:21:40
  • KRDMA 54,60 -1,36 10:21:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 99,80 -1,48 10:21:32
  • KRDMD 46,10 -0,86 10:21:31
  • KRGYO 3,65 2,24 10:21:38
  • KRONT 21,90 -0,27 10:21:35
  • KRPLS 14,43 4,95 10:21:38
  • KRSTL 8,86 0,34 10:17:41
  • KRTEK 5,93 4,40 10:20:36
  • KRVGD 2,33 0,43 10:20:05
  • KTLEV 43,24 3,40 10:21:40
  • KTSKR 77,55 0,85 10:21:15
  • KUTPO 79,20 0,64 10:21:32
  • KUVVA 176,60 -1,89 10:19:00
  • KUYAS 71,35 -1,31 10:21:30
  • KZBGY 1,87 0,54 10:21:26
  • KZGYO 29,16 -2,93 10:21:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.