DOLAR 42,2602 0,23%
EURO 49,1106 0,44%
ALTIN 5.675,460,35
BITCOIN 4096264-5,86%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.565 s Değişim: -0.59% -63,16 Adet:   3.437 Mio.Lot Hacim:   46.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 392,00 0,45 13:00:47
  • KAREL 10,02 -4,39 13:00:39
  • KARSN 9,46 0,11 13:00:53
  • KARTN 80,00 -0,50 13:00:45
  • KATMR 3,63 0,28 13:05:06
  • KAYSE 17,37 0,23 13:03:20
  • KBORU 13,77 0,95 13:05:01
  • KCAER 11,52 -0,78 13:05:02
  • KCHOL 164,70 -0,18 13:05:06
  • KENT 735,00 1,10 12:55:16
  • KERVN 2,32 1,75 09:55:24
  • KFEIN 9,21 -0,97 13:03:02
  • KGYO 6,37 1,27 13:05:01
  • KIMMR 14,72 -0,54 13:05:11
  • KLGYO 6,44 -0,31 13:04:54
  • KLKIM 31,86 0,89 13:04:32
  • KLMSN 30,12 0,60 13:02:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,80 0,00 09:55:24
  • KLRHO 130,50 1,48 13:02:22
  • KLSER 28,10 -0,28 13:00:13
  • KLSYN 5,53 -2,47 13:02:25
  • KLYPV 57,60 -0,43 13:05:12
  • KMPUR 15,75 -0,82 13:00:48
  • KNFRT 11,93 -1,40 13:03:27
  • KOCMT 2,77 0,36 13:04:49
  • KONKA 14,31 0,07 13:01:11
  • KONTR 27,10 -0,51 13:05:01
  • KONYA 4.942,50 -0,90 13:00:20
  • KOPOL 6,04 -1,31 12:59:18
  • KORDS 50,80 -0,29 13:05:04
  • KOTON 15,43 0,13 13:04:20
  • KOZAA 97,70 -1,11 13:05:03
  • KOZAL 32,76 0,18 13:05:07
  • KRDMA 24,88 -0,16 13:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,72 -0,09 13:04:25
  • KRDMD 23,98 0,17 13:05:07
  • KRGYO 3,24 -0,31 13:04:41
  • KRONT 15,69 -0,82 13:05:07
  • KRPLS 7,77 0,00 13:04:26
  • KRSTL 11,72 0,60 13:03:20
  • KRTEK 25,62 -2,59 13:04:28
  • KRVGD 2,56 1,19 13:04:15
  • KSTUR 3.192,50 -2,37 09:55:24
  • KTLEV 15,35 2,13 13:05:12
  • KTSKR 68,70 -0,58 13:03:24
  • KUTPO 95,85 -1,13 13:03:41
  • KUVVA 165,00 1,23 09:55:24
  • KUYAS 35,82 -10,00 13:04:40
  • KZBGY 10,94 -9,96 13:05:11
  • KZGYO 24,34 -0,08 13:04:26