DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3756415-0,96%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.401 s Değişim: 0.05% 7,13 Adet:   78 Mio.Lot Hacim:   1.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,10 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,36 0,74 10:00:09
  • PAMEL 70,50 0,00 18:10:01
  • PAPIL 13,25 0,00 10:00:13
  • PARSN 73,05 0,00 18:10:01
  • PASEU 93,70 -9,99 10:00:20
  • PATEK 23,00 0,09 10:00:22
  • PCILT 30,62 0,00 18:10:01
  • PEKGY 12,33 3,35 10:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 9,48 0,00 09:55:30
  • PETKM 25,30 1,28 10:00:21
  • PETUN 12,17 -0,25 10:00:08
  • PGSUS 152,90 -0,26 10:00:18
  • PINSU 10,32 0,00 18:10:01
  • PKART 116,50 0,26 10:00:18
  • PKENT 124,50 0,08 10:00:07
  • PLTUR 20,42 0,00 10:00:05
  • PNLSN 40,82 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 12,47 0,73 10:00:09
  • POLHO 22,14 0,00 18:10:01
  • POLTK 4.097,50 0,00 10:00:15
  • PRDGS 7,08 0,00 18:10:01
  • PRKAB 32,16 0,00 10:00:03
  • PRKME 18,44 0,00 10:00:11
  • PRZMA 80,35 0,00 10:00:03
  • PSDTC 146,60 0,00 10:00:20
  • PSGYO 3,11 0,32 10:00:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.